Kurze Erinnerung: die offene Vereinsmeisterschaft beginnt Donnerstag, den 18.09.25.
Es ist also nicht mehr viel Zeit für Anmeldungen.
unter weiterlesen gibt es noch die Ausschreibung und bisherige Meldeliste
das diesjährige Saison Warm up fand mit 10 Teilnehmern statt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle, und den Endstand.
unter weiterlesen gibt es die Ausschreibung zu unserer offenen Vereinsmeisterschaft
Halbfinale:
F.Wirtz - F.Düster 1:0
U.Wirtz - P.Blomeyer remis 2:0
Finale:
Uwe Wirtz - Frank Wirtz
Pokal 2024/2025
Viertelfinale:
U.Wirtz - A.Schmitz 1:0
F.Wirtz - T.Granz 1:0
F.Düster - J.Resag remis 2:0
P.Blomeyer - I.Asadzade 1:0
Halbfinale:
F.Wirtz - F.Düster
U.Wirtz - P.Blomeyer
Hier das Endergebnis der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft. Es wurde doppelrundig gespielt
Herzlichen Glückwunsch an Idris
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2224 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 76.25 |
2. | Wirtz,Frank | 1928 | 0½ | ** | 11 | ½1 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 60.25 |
3. | Schmitz,Andreas | 1865 | 0½ | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 43.00 |
4. | Düster,Frank | 1613 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 01 | 11 | 00 | 11 | 7.0 | 40.25 |
5. | Wirtz,Uwe | 1800 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 00 | 11 | 11 | 5.5 | 24.25 |
6. | Blomeyer,Peter | 1843 | 00 | 01 | 00 | 00 | 11 | ** | 10 | 10 | 5.0 | 27.50 |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | 3.0 | 19.00 |
8. | Granz,Thomas | 1639 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 3.0 | 11.00 |
Hier die Abschlusstabelle Schnellschachturnier vom 12.06.2025
Herzlichen Glückwunsch an Peter Blomeyer
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 10.5 | 9.50 | |
2. | Wirtz,Frank | 1928 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | |
3. | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.0 | 5.50 | |
4. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.50 | |
6. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 15.5 | 6.00 | |
7. | Witte,Volker | 1803 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | |
8. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.50 |
Die DWZ-Auswertung der Vereinsmeisterschaft ist auch schon durch
Hier das Endergebnis der diesjährigen offenen Vereinsmeisterschaft
5 Spieler sind diesmal ohne eine einzige Verlustpartie durch das Turnier gekommen. Das deutet auf sehr viele Remis hin.
unter weiterlesen gibt es auch noch die Ergebnisse der letzten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 11s1 | 2w½ | 15s½ | 5w1 | 3s½ | 4w½ | 8s1 | 5.0 | 27.5 | 19.25 |
2. | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 8w1 | 1s½ | 6w½ | 7s½ | 15/+ | 3w½ | 4s½ | 4.5 | 28.5 | 18.00 |
3. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 12s1 | 5w½ | 7s½ | 15/+ | 1w½ | 2s½ | 6w½ | 4.5 | 27.0 | 16.75 |
4. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1813 | 16w1 | 15w½ | 5s½ | 6s½ | 7w1 | 1s½ | 2w½ | 4.5 | 26.5 | 16.00 |
5. | Wolfradt,Dirk | 2113 | 1988 | 14w1 | 3s½ | 4w½ | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 7w½ | 4.0 | 28.0 | 15.00 |
6. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 10s½ | 13w1 | 2s½ | 4w½ | 8s½ | 5w½ | 3s½ | 4.0 | 27.0 | 15.00 |
7. | Wirtz,Frank | 1928 | 13s½ | 18/+ | 3w½ | 2w½ | 4s0 | 10w1 | 5s½ | 4.0 | 26.0 | 14.00 | |
8. | Gerlach,Manuel | 1670 | 1583 | 2s0 | 11w1 | 10s½ | 13w1 | 6w½ | 14s1 | 1w0 | 4.0 | 25.5 | 12.75 |
9. | Düster,Frank | 1613 | 15s0 | 16w1 | 12s½ | 10w½ | 5s0 | 17w1 | 13s1 | 4.0 | 20.0 | 8.75 | |
10. | Gülden,Ralf | 1817 | 1600 | 6w½ | 14s½ | 8w½ | 9s½ | 12w½ | 7s0 | 17s1 | 3.5 | 22.0 | 9.50 |
11. | Mizich,Vadim | 1661 | 1383 | 1w0 | 8s0 | + | 12w½ | 13s½ | 16s1 | 14w½ | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
12. | Witte,Volker | 1803 | 1582 | 3w0 | 17s1 | 9w½ | 11s½ | 10s½ | 13w0 | 16/+ | 3.5 | 20.5 | 8.25 |
13. | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 7w½ | 6s0 | 14w1 | 8s0 | 11w½ | 12s1 | 9w0 | 3.0 | 24.5 | 9.25 |
14. | Multhauf,Stefan | 1797 | 1688 | 5s0 | 10w½ | 13s0 | 16w1 | 17s1 | 8w0 | 11s½ | 3.0 | 20.0 | 5.75 |
15. | Bosbach,Jens | 1984 | 1868 | 9w1 | 4s½ | 1w½ | 3/- | 2/- | 2.0 | 28.5 | 8.75 | ||
16. | Milz,Ulrich | 1739 | 1423 | 4s0 | 9s0 | 17w1 | 14s0 | + | 11w0 | 12/- | 2.0 | 20.0 | 2.50 |
17. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 18s0 | 12w0 | 16s0 | + | 14w0 | 9s0 | 10w0 | 1.0 | 21.0 | 1.50 | |
18. | Friedsam,Manfred | 1962 | 1761 | 17w1 | 7/- | 1.0 | 20.0 | 0.50 |
Der Mannschaftskampf gegen Langenfeld wurde von den Langenfeldern abgesagt. Daher haben wir ein spontanes Blitzturnier mit 7 Teilnehmern durchgeführt.
Unter weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste und die Kreuztabelle.
Das Osterblitzturnier 2025 fand dieses Jahr mit insgesamt 10 Teilnehmer statt, davon 2 Gäste.
Gespielt wurde im Rundenturnier "Jeder gegen Jeden", im Rutschsystem.
Herzlichen Glückwunsch an Andres Schmitz mit 8,5 aus 9 Punkte hat er das Osterblitzturnier gewonnen. Frank Reinemer wurde mit 8 Punken Zweiter, und Dritter mit 6 Punkten wurde Karl-Heinz Sockel.
( Fast) Alle Teilnehmer bekamen große oder kleine Schoko-Osterhasen
Unter weiterlesen die Teilnehmer und die Kreuztabelle.
Hier kommt die Auslosung der letzten Runde der offenen Vereinsmeisterschaft
Diesmal spannend wie noch nie. 5 Spieler mit 4 Punkten gleichauf an der Spitze. Gefolgt von 3 Weiteren mit 3,5 in Lauerstellung zumindest für das Podest.
Gespielt wird am: 15.05.2025
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (4) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 14. | Gerlach,Manuel | (4) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (4) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 11. | Granz,Thomas | (3) | - | 12. | Düster,Frank | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 17. | Mizich,Vadim | (3) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 15. | Witte,Volker | (2½) | - - + | |||||
8 | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | 0 - 1 |
Gestern hatten wir ein Blitzturnier mit 6 Teilnehmern und 2 Rundig
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wirtz,Frank | 1928 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
2 | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
3 | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
4 | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
5 | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigung 19 | GER | ||
6 | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigung 19 | GER |
Hier die Auslosung der nächsten Runde
Termin ist der 10.4.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Asadzade,Muhamme | (3½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 8. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (3½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 10. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 15. | Witte,Volker | (2½) | - | 11. | Granz,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Milz,Ulrich | (2) | - | 17. | Mizich,Vadim | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Düster,Frank | (2) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | 1 - 0 |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 7.00 | |
3. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.25 | |
4. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | |
7. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |
7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
Hier kommt die Auslosung der 5ten Runde
Offizieller Termin ist Donnerstag der 6.3.2025
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Blomeyer,Peter | (3) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 7. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 14. | Gerlach,Manuel | (2½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (2½) | - | 3. | Bosbach,Jens | (2) | + - - | |||||
5 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | 12. | Düster,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (2) | - | 15. | Witte,Volker | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (1½) | - | 17. | Mizich,Vadim | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 18. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Milz,Ulrich | (1) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2197 | 2224 | 6w1 | 4w0 | 3s1 | 8w½ | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 5.5 | 18.00 | 5 |
2 | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 3s1 | 8w½ | 5s½ | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 4w1 | 4.5 | 14.25 | 3 |
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 2w0 | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 8w½ | 5s1 | 4.0 | 11.75 | 3 |
4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 2010 | 7w1 | 1s1 | 6w1 | 3w0 | 8s½ | 5w0 | 2s0 | 3.5 | 12.00 | 3 |
5 | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 8s1 | 6s0 | 2w½ | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 3w0 | 3.0 | 9.00 | 2 |
6 | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 3.0 | 7.50 | 3 |
7 | Düster,Frank | 1613 | 4s0 | 3w½ | 8s1 | 5w½ | 2s½ | 6s0 | 1w0 | 2.5 | 7.75 | 1 | |
8 | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 5w0 | 2s½ | 7w0 | 1s½ | 4w½ | 3s½ | 6w0 | 2.0 | 8.75 | 0 |
Hier kommt die Auslosung der 4. Runde
Termin ist Donnerstag der 6.2.25
Vorspielen wäre am Donnerstag den 30.1.25 möglich
Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (2) | - | 5. | Asadzade,Muhamme | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 6. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 3. | Bosbach,Jens | (2) | + - - | |||||
4 | 4. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 14. | Gerlach,Manuel | (1½) | - | 11. | Granz,Thomas | (1½) | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Düster,Frank | (1½) | - | 13. | Gülden,Ralf | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 17. | Mizich,Vadim | (1) | - | 15. | Witte,Volker | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 16. | Milz,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2197 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | ||||||||||||||
2 | Wirtz,Frank | 1928 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 20.50 | ||||||||||||||
3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | ||||||||||||||
5 | Asadzade,Muhammed | 1893 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 12.50 | ||||||||||||||
6 | Wirtz,Uwe | 1995 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10.50 | ||||||||||||||
7 | Granz,Thomas | 1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.50 | ||||||||||||||
8 | Blomeyer,Peter | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | ||||||||||||||
9 | Düster,Frank | 1613 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 |
Auslosung:
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 6. | Blomeyer,Peter | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 3. | Bosbach,Jens | (1½) | - | 8. | Wirtz,Uwe | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 5. | Asadzade,Muhamme | (1½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 15. | Witte,Volker | (1) | - | 12. | Düster,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 13. | Gülden,Ralf | (1) | - | 14. | Gerlach,Manuel | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
7 | 11. | Granz,Thomas | (½) | - | 10. | Multhauf,Stefan | (½) | - | |||||
8 | 16. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Mizich,Vadim | (0) | - | 19. | spielfrei | (0) | + - - |
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
Hier die Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Asadzade,Muhammed | 1893 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
2. | Asadzade,Idris | 2197 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.75 | |
3. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.25 | |
4. | Mizich,Vadim | 1661 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 5.25 | |
5. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | |
6. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
8. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
Gestern haben wir ein Vorweihnachtliches Blitzturnier veranstaltet
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 28.11.2024
Gratulation an Thomas Granz für seinen souveränen Erfolg mit 4,5 von 5 Punkten
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Granz,Thomas | 1843 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | |
2. | Wirtz,Uwe | 1995 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 6.75 | |
3. | Schmitz,Andreas | 2014 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
4. | Düster,Frank | 1613 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
5. | Gülden,Ralf | 1817 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
6. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | M | Schachvereinigu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
7. | Blomeyer,Peter | 1944 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
Zum Reden. Wer heute noch nicht mit Uwe, Enrico oder mir telefoniert hat, kann mich anrufen. Andreas