Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vereinsblitzmeister Muhammed Asadzade
Hier noch die Abschlusstabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1847 | M | Schachvereinigu | GER | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 34.50 | 8 | |
| 2. | Wirtz,Frank | 1896 | M | Schachvereinigu | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 25.50 | 7 | |
| 3. | Resag,Jörg | 1726 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 19.75 | 5 | |
| 4. | Blomeyer,Peter | 1779 | M | Schachvereinigu | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 14.50 | 5 | |
| 5. | Granz,Thomas | 1617 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 15.00 | 3 | |
| 6. | Schmitz,Andreas | 1838 | M | Schachvereinigu | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 14.50 | 4 | |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 11.75 | 3 | |
| 8. | Wirtz,Uwe | 1810 | M | Schachvereinigu | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 10.00 | 2 | |
| 9. | Grundbach,Wolfgan | 1141 | M | Schachvereinigu | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
| 10. | Redlin, Lois | vereinslos | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||
Nach vielen Abstimmungsrunden und persönlichen Entscheidungen der Spieler werden wir in der nächsten Saison mit einer 8er-Mannschaft in der SVM antreten. Die Turnierleitung des Schachkreises wurde gerade per E-Mail informiert.
Der nun bald ehemalige Schachclub Bayer Leverkusen verzichtet auf den Aufstieg in die SVM. Damit könnte SVG1 in die SVM aufsteigen. Doppel-Aufstieg bedeutet eine 8er Mannschaft und eine 6er Mannschaft, nach der Vorsaison mit 6 und 4. Eine Herausforderung die wir nun bis zum 31.5 prüfen dürfen.
Die Saison ist zu Ende, und der Sommer steht bevor.
Daher richten wir wieder unser allseits beliebtes Sommerlochopen aus.
Unter Weiterlesen findet ihr die Ausschreibung.
Herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum 1.Platz in der VM
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen dann Dirk und Muhammed
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (4½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | - | 10. | Düster,Frank | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 8. | Granz,Thomas | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | + - - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | + - - | |||||
Halbfinale:
Muhammed Asadzade - Jürgen Fuhs
Thomas Granz - Idris Asadzade
Finale:
der Sieger aus der Partie Muhammed und Jürgen hat Weiß im Finale
Muhammed/Jürgen - Thomas/Idris
Die Mannschaftsmeisterschaften SRW 26 wurden erfolgreich beendet.
Die 1. Mannschaft hat in der Bezirksliga den 2. Platz gemacht, die 2. Mannschaft ist in der Bezirksklasse 1. Platz geworden, und damit Bezirksklassenmeister 2026. Herzlichen Glückwunsch dazu.
| << Juli 2026 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| > | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| > | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| > | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| > | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |