Dies ist die Vereinsseite der Schachvereinigung Königsspringer Leverkusen von 1919. Zum Hauptdarsteller dieser Seite aus Manfort gibts alle Info's in unserer Rubrik "Der Verein". In unserer Rubrik "Turniere" findet Ihr alles zu Schachturnieren der Region und somit auch alle aktuellen Info's über unsere Mannschaften. Hier findet Ihr die aktuellen News, ältere findet Ihr in unserem "News Katalog".
Gäste sind uns immer willkommen. Zum Vereinsabend oder zu unseren offenen Turnieren, kommt ruhig zahlreich.
Am 05.02.26 fand ein weiteres Blitzturnier diesmal mit 12 Teilnehmern statt.
Sieger ist Frank Wirtz mit 11 aus 11!! dahinter unser Gast Frank Reinemer mit 10 aus 11!!. Dritter wurde Klaus-Peter Hoffmann mit 9 aus 11.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und die Rangliste.
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 29.1.26
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 14w1 | 3s½ | 4w½ | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 10s1 | 9w0 | 12s1 | 7w1 | 3s1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 |
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 12s1 | 1w½ | 5s1 | 6s1 | 2w0 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 4. | Wirtz,Frank | 1896 | 7s1 | 5w0 | 1s½ | 9w1 | 10s1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 13w1 | 8s1 | 9s1 | 3w0 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 8. | Resag,Jörg | 1726 | 9s0 | 6w0 | 11s½ | 13w1 | 14s1 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 9. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 8w1 | 2s1 | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 16.0 | 6.50 | |
| 10. | Asadov,Vasif | 1406 | 2w0 | 13s1 | 7s0 | 12w1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 11. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 5s0 | 7w0 | 8w½ | 14s½ | 13w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 12. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
| 13. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 6s0 | 10w0 | 14w1 | 8s0 | 11s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 14. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 11w½ | 8w0 | 0.5 | 10.5 | 1.00 |
Hier kommt die Auslosung der 5. Runde
Geplanter Termin ist Donnerstag, der 19.2.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2½) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (2½) | - | |||||
| 3 | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (2½) | - | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | |||||
| 5 | 9. | Gülden,Ralf | (2) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (2) | - | |||||
| 6 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (2) | - | |||||
| 7 | 14. | Mizich,Vadim | (1½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | |||||
Am 19.01.26 fand die Blitzmannschaftsmeisterschaft bei Bayer Leverkusen statt mit 6 Vierer Mannschaften
Am 15.01.26 hatten wir die Schachfreunde vom SV Opladen 22 zu Gast.
Am vergangenen Wochenende (2.1 - 4.1.26) waren Muhammed Asadzade, Vadim Mizich und Thomas Granz unterwegs nach Wuppertal Elberfeld zum Elberfelder Winterschach 2026.
Vorrunde Pokal:
Peter Blomeyer - Frank Wirtz
Freilos 4 - Andreas Schmitz
Freilos 5 - Thomas Granz
Idris Asadzade - Frank Düster 1 : 0
Freilos 3 - Jürgen Fuhs
Uwe Wirtz - Muhammed Asadzade 0 : 1
Freilos 6 - Freilos 2
Qui Minh Duong - Freilos 1
1 .Hauptrunde:
Jürgen Fuhs - Andreas Schmitz
Idris Asadzade - Peter Blomeyer/Frank Wirtz
Thomas Granz - Freilos 2
Qui Minh Duong - Muhammed Asadzade
| << Februar 2026 >> | |||||||
| M | D | M | D | F | S | S | |
| > | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| > | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| > | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| > | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| > | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |