SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Schmitz,Andreas |  | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland |  | (3,0) | , - , |  | 
| 2 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (2,5) | - | 1. | Wirtz,Frank |  | (2,0) | , - , |  | 
| 3 | 3. | Birnkott,Manfred |  | (2,0) | - | 6. | Bosbach,Jens |  | (2,5) | , - , |  | 
| 4 | 12. | Multhauf,Stefan |  | (2,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe |  | (2,0) | , - , |  | 
| 5 | 7. | Blomeyer,Peter |  | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. |  | (1,5) | , - , |  | 
| 6 | 16. | Gülden,Ralf |  | (1,5) | - | 14. | Düster,Frank |  | (1,0) | , - , |  | 
| 7 | 8. | Friedsam,Manfred |  | (1,0) | - | 21. | Milz,Ulrich |  | (1,0) | , - , |  | 
| 8 | 10. | Robeck,Guido |  | (1,0) | - | 19. | Nölle,Michael |  | (1,0) | , - , |  | 
| 9 | 18. | Wunsch,Markus |  | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1,0) | , - , |  | 
| 10 | 22. | Pamula,Richard |  | (1,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei |  | (1,0) | , - , |  | 
| 11 | 20. | Mizich,Vadim |  | (0,0) | - | 23. | spielfrei |  | (0,0) | + - - |  | 
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
 
SVG Königsspringr Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2019/2020
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1896 | 15w1,0 | 6s1,0 | 7w1,0 | 3,0 | 5,0 | 5,00 | 
| 2. | Röttgers,Roland | 1711 | 1744 | 21s1,0 | 5w1,0 | 10w1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,00 | 
| 3. | Bosbach,Jens | 1979 | 1853 | 22/+ | 13/+ | 4w0,5 | 2,5 | 5,0 | 3,75 | 
| 4. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1854 | 19s1,0 | 12w1,0 | 3s0,5 | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 
| 5. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1854 | 11w1,0 | 2s0,0 | 18w1,0 | 2,0 | 5,0 | 2,00 | 
| 6. | Blomeyer,Peter | 1886 | 1775 | 18s1,0 | 1w0,0 | 12s1,0 | 2,0 | 4,5 | 1,50 | 
| 7. | Multhauf,Stefan | 1659 | 1695 | 20s1,0 | 16w1,0 | 1s0,0 | 2,0 | 4,5 | 1,50 | 
| 8. | Wirtz,Frank |  | 1940 | 10s0,5 | 14w0,5 | 15s1,0 | 2,0 | 3,5 | 2,25 | 
| 9. | Birnkott,Manfred | 1911 | 1882 | 12s0,0 | 19w1,0 | 13s1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,00 | 
| 10. | Witte,Volker,Dr. | 1795 | 1692 | 8w0,5 | 17/+ | 2s0,0 | 1,5 | 6,0 | 2,00 | 
| 11. | Gülden,Ralf | 1678 | 1570 | 5s0,0 | 20w1,0 | 17s0,5 | 1,5 | 4,0 | 1,25 | 
| 12. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1588 | 9w1,0 | 4s0,0 | 6w0,0 | 1,0 | 6,5 | 2,00 | 
| 13. | Nölle,Michael | 1514 | 1496 | 14/+ | 3/- | 9w0,0 | 1,0 | 5,5 | 1,00 | 
| 14. | Friedsam,Manfred | 1936 | 1749 | 13/- | 8s0,5 | 16/= | 1,0 | 5,0 | 1,50 | 
| 15. | Düster,Frank |  | 1600 | 1s0,0 | 21w1,0 | 8w0,0 | 1,0 | 5,0 | 0,00 | 
| 16. | Robeck,Guido |  | 1741 | 17w0,5 | 7s0,0 | 14/= | 1,0 | 4,5 | 1,25 | 
| 17. | Milz,Ulrich | 1678 | 1370 | 16s0,5 | 10/- | 11w0,5 | 1,0 | 4,5 | 1,25 | 
| 18. | Wunsch,Markus |  | 1501 | 6w0,0 | 22/+ | 5s0,0 | 1,0 | 4,5 | 0,50 | 
| 19. | Balduan,Karl-Hein | 1597 | 1515 | 4w0,0 | 9s0,0 | 21w1,0 | 1,0 | 4,5 | 0,00 | 
| 20. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 7w0,0 | 11s0,0 | + | 1,0 | 3,5 | 0,00 | 
| 21. | Mizich,Vadim | 1476 | 1377 | 2w0,0 | 15s0,0 | 19s0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,00 | 
| 22. | Schläbitz,Joel | 1670 | 1730 | 3/- | 18/- |  | 0,0 | 4,5 | 0,00 | 
 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.