Hier nun die Auslosung der letzten Runde unserer offenen Vereinsmeisterschaft. Im Kampf um Platz 1 sind Feinwertungs-Entscheidungen dieses Mal ausgeschlossen, über den Turniersieg wird einzig am ersten Brett entschieden. Dahinter streiten sich dann ein Dutzend Spieler um einen Platz auf dem Treppchen, Spannung ist also garantiert.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian | (5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4½) | - | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4) | - | 8. | Mentzel,Markus | (4) | - | |||||
| 3 | 10. | Hoffmann,Frank | (4) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (4) | - | |||||
| 4 | 11. | Henseler,Klaus | (4) | - | 6. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | |||||
| 5 | 9. | Wirtz,Uwe | (4) | - | 15. | Röttgers,Roland | (4) | - | |||||
| 6 | 12. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | 4. | Wirtz,Frank | (3½) | - | |||||
| 7 | 14. | Düster,Frank | (4) | - | 7. | Bosbach,Jens | (3½) | - | |||||
| 8 | 17. | Multhauf,Stefan | (2½) | - | 21. | Milz,Ulrich | (3) | - | |||||
| 9 | 20. | Balduan,Karl-Hei | (3) | - | 24. | Weißenfels,Siegf | (3) | - | |||||
| 10 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (3) | - | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (2½) | - | |||||
| 11 | 19. | Kayser,Manfred | (2) | - | 25. | Hoferichter,Mich | (2½) | - | |||||
| 12 | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (2½) | - | 27. | Asadov,Vasif | (2½) | - | |||||
| 13 | 30. | Khananayev,Shalm | (2) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (2) | - | |||||
| 14 | 34. | Antar Badal,Azad | (1½) | - | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (2) | - | |||||
| 15 | 29. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 26. | Mizich,Vadim | (2) | - | |||||
| 16 | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 33. | Daun,Georg | (1) | - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 20S1 | 6W1 | 4S½ | 12w+ | 5W1 | 3S½ | 2W | 5.0 | 22.0 | 18.00 | 
| 2. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 15W1 | 24S½ | 19W½ | 8S1 | 10W½ | 12s+ | 1S | 4.5 | 19.0 | 14.75 | 
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 16S1 | 13W½ | 10S½ | 11W1 | 4S½ | 1W½ | 6S | 4.0 | 23.5 | 15.25 | 
| 4. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 21S1 | 11W1 | 1W½ | 7S½ | 3W½ | 5S½ | 8W | 4.0 | 23.5 | 15.00 | 
| 5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 19W½ | 14S1 | 24w+ | 13W1 | 1S0 | 4W½ | 7S | 4.0 | 20.5 | 12.25 | 
| 6. | Henseler,Klaus | 1825 | 23W1 | 1S0 | 22W1 | 9S½ | 15W1 | 14S½ | 3W | 4.0 | 20.5 | 11.75 | |
| 7. | Hoffmann,Frank | 1858 | 1837 | 26S1 | 28W1 | 12S½ | 4W½ | 9W½ | 10S½ | 5W | 4.0 | 19.5 | 11.75 | 
| 8. | Röttgers,Roland | 1660 | 9S1 | 12W0 | 21S1 | 2W0 | 25S1 | 15W1 | 4S | 4.0 | 19.5 | 11.50 | |
| 9. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2040 | 8W0 | 17S1 | + | 6W½ | 7S½ | 19s+ | 10W | 4.0 | 18.5 | 10.50 | 
| 10. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 1 | 27s+ | 3W½ | 19S½ | 2S½ | 7W½ | 9S | 4.0 | 18.0 | 10.50 | 
| 11. | Düster,Frank | 1730 | 30W1 | 4S0 | 31W1 | 3S0 | 19w+ | 25S1 | 12W | 4.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 12. | Bosbach,Jens | 1982 | 1860 | 17W1 | 8S1 | 7W½ | 1s- | 13S1 | 2w- | 11S | 3.5 | 24.0 | 12.50 | 
| 13. | Blomeyer,Peter | 1807 | 22W1 | 3S½ | 27W1 | 5S0 | 12W0 | 20S1 | 14W | 3.5 | 18.5 | 9.00 | |
| 14. | Wirtz,Frank | 1915 | 25S½ | 5W0 | 20S½ | 28W1 | 21S1 | 6W½ | 13S | 3.5 | 17.0 | 8.75 | |
| 15. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 1496 | 2S0 | 26W1 | 28S1 | 24W1 | 6S0 | 8S0 | 17W | 3.0 | 18.5 | 6.00 | 
| 16. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 3W0 | 22S0 | 30W1 | 18S½ | 17W½ | 26S1 | 19S | 3.0 | 15.5 | 6.00 | 
| 17. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 12S0 | 9W0 | 26S½ | 30W1 | 16S½ | 24w+ | 15S | 3.0 | 15.5 | 5.50 | |
| 18. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1287 | 24W0 | 0 | + | 16W½ | 27s+ | 21W½ | 20W | 3.0 | 10.5 | 4.75 | 
| 19. | Multhauf,Stefan | 1610 | 5S½ | 25W1 | 2S½ | 10W½ | 11s- | 9w- | 16W | 2.5 | 22.5 | 8.25 | |
| 20. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1613 | 1W0 | 23S½ | 14W½ | 22s+ | 24S½ | 13W0 | 18S | 2.5 | 19.0 | 6.50 | 
| 21. | Kolleck,Wolf-Diet | 1480 | 4W0 | 30S1 | 8W0 | 31S1 | 14W0 | 18S½ | 22W | 2.5 | 16.5 | 3.50 | |
| 22. | Asadov,Vasif | 1314 | 13S0 | 16W1 | 6S0 | 20w- | 32W1 | 27W½ | 21S | 2.5 | 16.0 | 5.00 | |
| 23. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 6S0 | 20W½ | 25S0 | 26W½ | 28S½ | 31W1 | 27S | 2.5 | 13.5 | 4.25 | 
| 24. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1780 | 18S1 | 2W½ | 5s- | 15S0 | 20W½ | 17s- | 28S | 2.0 | 20.0 | 6.50 | 
| 25. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1502 | 14W½ | 19S0 | 23W1 | 27S½ | 8W0 | 11W0 | 29S | 2.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 26. | Mizich,Vadim | 1345 | 7W0 | 15S0 | 17W½ | 23S½ | 31W1 | 16W0 | 30S | 2.0 | 16.5 | 3.75 | |
| 27. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | 31S1 | 10w- | 13S0 | 25W½ | 18w- | 22S½ | 23W | 2.0 | 16.0 | 3.25 | 
| 28. | Khananayev,Shalmi | 1265 | + | 7S0 | 15W0 | 14S0 | 23W½ | 29S½ | 24W | 2.0 | 14.5 | 2.00 | |
| 29. | Antar Badal,Azadi | 30S1 | 28W½ | 25W | 1.5 | 3.0 | 2.00 | ||||||
| 30. | Nattkämper,Udo | 1266 | 11S0 | 21W0 | 16S0 | 17S0 | 29W0 | 32S1 | 26W | 1.0 | 15.0 | 1.00 | |
| 31. | Pattberg,Hans Wer | 1092 | 27W0 | + | 11S0 | 21W0 | 26S0 | 23S0 | 32W | 1.0 | 13.0 | 0.00 | |
| 32. | Daun,Georg | + | 22S0 | 30W0 | 31S | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.