Auf die schnelle angefügt die Ergebnisse des gestrigen Abends.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian | (2½) | - | 7. | Bosbach,Jens | (2½) | - | |||||
| 2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 12. | Blomeyer,Peter | (2½) | 1-0 | |||||
| 3 | 10. | Hoffmann,Frank | (2½) | - | 9. | Wirtz,Uwe | (2½) | Remis | |||||
| 4 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | 11. | Henseler,Klaus | (2) | Remis | |||||
| 5 | 15. | Röttgers,Roland | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | 0-1 | |||||
| 6 | 6. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 14. | Düster,Frank | (2) | 1-0 | |||||
| 7 | 17. | Multhauf,Stefan | (2) | - | 8. | Mentzel,Markus | (2) | Remis | |||||
| 8 | 20. | Balduan,Karl-Hei | (2) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | |||||
| 9 | 19. | Kayser,Manfred | (1½) | - | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (1½) | - | |||||
| 10 | 4. | Wirtz,Frank | (1) | - | 30. | Khananayev,Shalm | (1) | 1-0 | |||||
| 11 | 27. | Asadov,Vasif | (1) | - | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (1) | - | |||||
| 12 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1) | Remis | |||||
| 13 | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (1) | 0-1 | |||||
| 14 | 25. | Hoferichter,Mich | (½) | - | 26. | Mizich,Vadim | (½) | Remis | |||||
| 15 | 24. | Weißenfels,Siegf | (½) | - | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | 1-0 | |||||
| 16 | 33. | Daun,Georg | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.