Hier alle Ergebnisse des gestrigen Abends. Da einige Teilnehmer gestern verhindert waren, verzögert sich die Auslosung der nächsten Runde noch etwas, bis diese Partien nachgespielt sind.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 15. | Röttgers,Roland | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | () | - | 2. | Erdmann,Kristian | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 17. | Multhauf,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
| 4 | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 4. | Wirtz,Frank | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Birnkott,Manfred | () | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 21. | Milz,Ulrich | () | - | 6. | Sockel,Karl-Hein | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 8. | Mentzel,Markus | () | - | 22. | Lange,Bernd | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 23. | Kolleck,Wolf-Die | () | - | 9. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 11. | Henseler,Klaus | () | - | 25. | Hoferichter,Mich | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | () | - | 13. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 14. | Düster,Frank | () | - | 29. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 32. | spielfrei | () | - | 30. | Khananayev,Shalm | () | - - + | |||||
| 13 | 7. | Bosbach,Jens | () | - | 24. | Weißenfels,Siegf | () | - | |||||
| 14 | 26. | Mizich,Vadim | () | - | 10. | Hoffmann,Frank | () | - | |||||
| 15 | 12. | Blomeyer,Peter | () | - | 27. | Asadov,Vasif | () | - | |||||
| 16 | 31. | Pattberg,Hans We | () | - | 19. | Kayser,Manfred | () | - | |||||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfradt,Dirk | 2040 | Langenfelder SF | GER | |||
| 2. | Erdmann,Kristian | 1971 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 3. | Schmitz,Andreas | 1935 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 4. | Wirtz,Frank | 1915 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 5. | Birnkott,Manfred | 1904 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 6. | Sockel,Karl-Heinz | 1863 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 7. | Bosbach,Jens | 1860 | Langenfelder SF | GER | |||
| 8. | Mentzel,Markus | 1852 | SG Solingen | GER | |||
| 9. | Wirtz,Uwe | 1850 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 10. | Hoffmann,Frank | 1837 | SV Springer Hitdorf | GER | |||
| 11. | Henseler,Klaus | 1825 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 12. | Blomeyer,Peter | 1807 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 13. | Friedsam,Manfred | 1780 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 14. | Düster,Frank | 1730 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 15. | Röttgers,Roland | 1660 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 16. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1613 | Langenfelder SF | GER | |||
| 17. | Multhauf,Stefan | 1610 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 18. | Zühlke,Ernst-Wilhelm | 1502 | SC Turm Leichlingen | GER | |||
| 19. | Kayser,Manfred | 1501 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 20. | Balduan,Karl-Heinz | 1496 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 21. | Milz,Ulrich | 1495 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 22. | Lange,Bernd | 1485 | SC Turm Leichlingen | GER | |||
| 23. | Kolleck,Wolf-Dietric | 1480 | SC Bayer Leverkusen | GER | |||
| 24. | Weißenfels,Siegfried | 1408 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 25. | Hoferichter,Michael | 1370 | Klub Kölner SF | GER | |||
| 26. | Mizich,Vadim | 1345 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 27. | Asadov,Vasif | 1314 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 28. | Ipekyilmaz,Mert | 1287 | Langenfelder SF | GER | |||
| 29. | Nattkämper,Udo | 1266 | Königsspringer Lever | GER | |||
| 30. | Khananayev,Shalmi | 1265 | SF Schlebusch | GER | |||
| 31. | Pattberg,Hans Werner | 1092 | Königsspringer Lever | GER | |||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.