Hier alle Ergebnisse des gestrigen Abends. Die Auslosung der nächsten Runde erfolgt in 2 Wochen.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 2. | Erdmann,Kristian | (2) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Bosbach,Jens | (2) | - | 10. | Hoffmann,Frank | (2) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | |||||
| 4 | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | 17. | Multhauf,Stefan | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 8. | Mentzel,Markus | (1½) | - | 6. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 12. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 19. | Kayser,Manfred | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | 22. | Lange,Bernd | (1) | + - - | |||||
| 8 | 11. | Henseler,Klaus | (1) | - | 27. | Asadov,Vasif | (1) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (1) | - | 15. | Röttgers,Roland | (1) | 0 - 1 | |||||
| 11 | 30. | Khananayev,Shalm | (1) | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (½) | - | 4. | Wirtz,Frank | (½) | ½ - ½ | |||||
| 13 | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (½) | - | 25. | Hoferichter,Mich | (½) | 1 - 0 | |||||
| 14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | 1 - 0 | |||||
| 15 | 26. | Mizich,Vadim | (0) | - | 24. | Weißenfels,Siegf | (0) | ½ - ½ | |||||
| 16 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 23S1 | 11W1 | 2S½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 2. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 20S1 | 14W1 | 1W½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 3. | Bosbach,Jens | 1982 | 1860 | 27W1 | 8S1 | 5W½ | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
| 4. | Blomeyer,Peter | 1807 | 19W1 | 7S½ | 15W1 | 2.5 | 4.5 | 3.50 | |
| 5. | Hoffmann,Frank | 1858 | 1837 | 28S1 | 21W1 | 3S½ | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
| 6. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 13W1 | 18S½ | 9W½ | 2.0 | 5.5 | 3.75 |
| 7. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 25S1 | 4W½ | 10S½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 |
| 8. | Röttgers,Roland | 1660 | 12S1 | 3W0 | 20S1 | 2.0 | 5.5 | 3.00 | |
| 9. | Multhauf,Stefan | 1610 | 17S½ | 16W1 | 6S½ | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
| 10. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 1 | 15S½ | 7W½ | 2.0 | 4.5 | 2.75 |
| 11. | Henseler,Klaus | 1825 | 29W1 | 1S0 | 19W1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 12. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2040 | 8W0 | 27S1 | + | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 13. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 1496 | 6S0 | 28W1 | 21S1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 14. | Düster,Frank | 1730 | 30W1 | 2S0 | 24W1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |
| 15. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | 24S1 | 10W½ | 4S0 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 16. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1502 | 22W½ | 9S0 | 29W1 | 1.5 | 3.5 | 1.00 | |
| 17. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 9W½ | 22S1 | 18W | 1.5 | 3.0 | 2.00 |
| 18. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1780 | 26S1 | 6W½ | 17S | 1.5 | 3.0 | 2.00 |
| 19. | Asadov,Vasif | 1314 | 4S0 | 25W1 | 11S0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 20. | Kolleck,Wolf-Diet | 1480 | 2W0 | 30S1 | 8W0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 21. | Khananayev,Shalmi | 1265 | + | 5S0 | 13W0 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 22. | Wirtz,Frank | 1915 | 16S½ | 17W0 | 23S½ | 1.0 | 4.0 | 1.25 | |
| 23. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1613 | 1W0 | 29S½ | 22W½ | 1.0 | 4.0 | 0.75 |
| 24. | Pattberg,Hans Wer | 1092 | 15W0 | + | 14S0 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 25. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 7W0 | 19S0 | 30W1 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 26. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1287 | 18W0 | 0 | + | 1.0 | 2.5 | 0.00 |
| 27. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 3S0 | 12W0 | 28S½ | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 28. | Mizich,Vadim | 1345 | 5W0 | 13S0 | 27W½ | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 29. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 11S0 | 23W½ | 16S0 | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
| 30. | Nattkämper,Udo | 1266 | 14S0 | 20W0 | 25S0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.