Hier die Auslosung der vierten Runde.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian | (2½) | - | 7. | Bosbach,Jens | (2½) | - | |||||
| 2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2½) | - | 12. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | |||||
| 3 | 10. | Hoffmann,Frank | (2½) | - | 9. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | |||||
| 4 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | - | 11. | Henseler,Klaus | (2) | - | |||||
| 5 | 15. | Röttgers,Roland | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | |||||
| 6 | 6. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 14. | Düster,Frank | (2) | - | |||||
| 7 | 17. | Multhauf,Stefan | (2) | - | 8. | Mentzel,Markus | (2) | - | |||||
| 8 | 20. | Balduan,Karl-Hei | (2) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | |||||
| 9 | 19. | Kayser,Manfred | (1½) | - | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (1½) | - | |||||
| 10 | 4. | Wirtz,Frank | (1) | - | 30. | Khananayev,Shalm | (1) | - | |||||
| 11 | 27. | Asadov,Vasif | (1) | - | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (1) | - | |||||
| 12 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (1) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1) | - | |||||
| 13 | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (1) | - | |||||
| 14 | 25. | Hoferichter,Mich | (½) | - | 26. | Mizich,Vadim | (½) | - | |||||
| 15 | 24. | Weißenfels,Siegf | (½) | - | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | - | |||||
| 16 | 33. | Daun,Georg | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 23S1 | 12W1 | 2S½ | 3W | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 2. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 21S1 | 15W1 | 1W½ | 6S | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 3. | Bosbach,Jens | 1982 | 1860 | 27W1 | 10S1 | 6W½ | 1S | 2.5 | 5.0 | 3.75 |
| 4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 7W½ | 20S1 | 16w+ | 5W | 2.5 | 4.5 | 3.50 |
| 5. | Blomeyer,Peter | 1807 | 19W1 | 9S½ | 17W1 | 4S | 2.5 | 4.5 | 3.50 | |
| 6. | Hoffmann,Frank | 1858 | 1837 | 28S1 | 22W1 | 3S½ | 2W | 2.5 | 4.0 | 2.75 |
| 7. | Multhauf,Stefan | 1610 | 4S½ | 18W1 | 8S½ | 11W | 2.0 | 6.0 | 3.75 | |
| 8. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 14W1 | 16S½ | 7W½ | 10S | 2.0 | 5.5 | 3.75 |
| 9. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 25S1 | 5W½ | 11S½ | 15W | 2.0 | 5.5 | 3.25 |
| 10. | Röttgers,Roland | 1660 | 13S1 | 3W0 | 21S1 | 8W | 2.0 | 5.5 | 3.00 | |
| 11. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 1 | 17S½ | 9W½ | 7S | 2.0 | 4.5 | 2.75 |
| 12. | Henseler,Klaus | 1825 | 29W1 | 1S0 | 19W1 | 13S | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 13. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2040 | 10W0 | 27S1 | + | 12W | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 14. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 1496 | 8S0 | 28W1 | 22S1 | 16W | 2.0 | 3.5 | 1.50 |
| 15. | Düster,Frank | 1730 | 30W1 | 2S0 | 24W1 | 9S | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |
| 16. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1780 | 26S1 | 8W½ | 4s- | 14S | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 17. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | 24S1 | 11W½ | 5S0 | 18W | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 18. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1502 | 20W½ | 7S0 | 29W1 | 17S | 1.5 | 3.5 | 1.00 | |
| 19. | Asadov,Vasif | 1314 | 5S0 | 25W1 | 12S0 | 23W | 1.0 | 5.5 | 1.00 | |
| 20. | Wirtz,Frank | 1915 | 18S½ | 4W0 | 23S½ | 22W | 1.0 | 5.0 | 1.25 | |
| 21. | Kolleck,Wolf-Diet | 1480 | 2W0 | 30S1 | 10W0 | 24S | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 22. | Khananayev,Shalmi | 1265 | + | 6S0 | 14W0 | 20S | 1.0 | 4.5 | 0.00 | |
| 23. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1613 | 1W0 | 29S½ | 20W½ | 19S | 1.0 | 4.0 | 0.75 |
| 24. | Pattberg,Hans Wer | 1092 | 17W0 | + | 15S0 | 21W | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 25. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 9W0 | 19S0 | 30W1 | 26S | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 26. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1287 | 16W0 | 0 | + | 25W | 1.0 | 2.5 | 0.00 |
| 27. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 3S0 | 13W0 | 28S½ | 30W | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 28. | Mizich,Vadim | 1345 | 6W0 | 14S0 | 27W½ | 29S | 0.5 | 5.0 | 0.25 | |
| 29. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 12S0 | 23W½ | 18S0 | 28W | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
| 30. | Nattkämper,Udo | 1266 | 15S0 | 21W0 | 25S0 | 27S | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
| 31. | Daun,Georg | + | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.