Hier die Auslosung der dritten Runde. Die Partie Kayser gegen Mentzel wird wohl erst im Dezember nachgespielt und wurde für die Auslosung vorläufig Remis gesetzt.
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Wirtz,Uwe | (2) | - | 2. | Erdmann,Kristian | (2) | - | |||||
| 2 | 7. | Bosbach,Jens | (2) | - | 10. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
| 3 | 3. | Schmitz,Andreas | (1½) | - | 13. | Friedsam,Manfred | (1½) | - | |||||
| 4 | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | 17. | Multhauf,Stefan | (1½) | - | |||||
| 5 | 8. | Mentzel,Markus | (1½) | - | 6. | Sockel,Karl-Hein | (1½) | - | |||||
| 6 | 12. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 19. | Kayser,Manfred | (1½) | - | |||||
| 7 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | 22. | Lange,Bernd | (1) | - | |||||
| 8 | 11. | Henseler,Klaus | (1) | - | 27. | Asadov,Vasif | (1) | - | |||||
| 9 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 31. | Pattberg,Hans We | (1) | - | |||||
| 10 | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (1) | - | 15. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
| 11 | 30. | Khananayev,Shalm | (1) | - | 20. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | |||||
| 12 | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (½) | - | 4. | Wirtz,Frank | (½) | - | |||||
| 13 | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (½) | - | 25. | Hoferichter,Mich | (½) | - | |||||
| 14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | - | |||||
| 15 | 26. | Mizich,Vadim | (0) | - | 24. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | |||||
| 16 | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wirtz,Uwe | 1997 | 1850 | 18s/1 | 17w/1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1971 | 23s/1 | 16w/1 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
| 3. | Bosbach,Jens | 1982 | 1860 | 27w/1 | 13s/1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 4. | Hoffmann,Frank | 1858 | 1837 | 28s/1 | 14w/1 | 2.0 | 0.5 | 0.50 |
| 5. | Birnkott,Manfred | 1946 | 1904 | 19w/1 | 12s/½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 6. | Mentzel,Markus | 1950 | 1852 | 20w/1 | 10s/½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
| 7. | Blomeyer,Peter | 1807 | 21w/1 | 11s/½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 8. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1935 | 9w/½ | 24s/1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 9. | Multhauf,Stefan | 1610 | 8s/½ | 25w/1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | |
| 10. | Kayser,Manfred | 1660 | 1501 | 15s/1 | 6w/½ | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
| 11. | Sockel,Karl-Heinz | 2076 | 1863 | 29s/1 | 7w/½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 12. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1780 | 30s/1 | 5w/½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 13. | Röttgers,Roland | 1660 | 22s/1 | 3w/0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 14. | Khananayev,Shalmi | 1265 | + | 4s/0 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 15. | Pattberg,Hans Wer | 1092 | 10w/0 | + | 1.0 | 2.5 | 1.00 | |
| 16. | Henseler,Klaus | 1825 | 26w/1 | 2s/0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 17. | Düster,Frank | 1730 | 31w/1 | 1s/0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 18. | Kolleck,Wolf-Diet | 1480 | 1w/0 | 31s/1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
| 19. | Balduan,Karl-Hein | 1607 | 1496 | 5s/0 | 28w/1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
| 20. | Lange,Bernd | 1485 | 6s/0 | 30w/1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 21. | Asadov,Vasif | 1314 | 7s/0 | 29w/1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | |
| 22. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2040 | 13w/0 | 27s/1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 23. | Ipekyilmaz,Tayfun | 1771 | 1613 | 2w/0 | 26s/½ | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
| 24. | Wirtz,Frank | 1915 | 25s/½ | 8w/0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 25. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1502 | 24w/½ | 9s/0 | 0.5 | 2.0 | 0.25 | |
| 26. | Hoferichter,Micha | 1601 | 1370 | 16s/0 | 23w/½ | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 27. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 3s/0 | 22w/0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 28. | Mizich,Vadim | 1345 | 4w/0 | 19s/0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 29. | Milz,Ulrich | 1744 | 1495 | 11w/0 | 21s/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 30. | Ipekyilmaz,Mert | 1471 | 1287 | 12w/0 | 20s/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
| 31. | Nattkämper,Udo | 1266 | 17s/0 | 18w/0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.