Hier die Auslosung der siebten und damit auch letzten Runde unserer offenen Vereinsmeisterschaft. Es haben immernoch 8 Spieler Chancen auf den Turniersieg, Spannung ist also garantiert.
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (4½) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (4) | - | |||||
| 2 | 7. | Bosbach,Jens | (4) | - | 3. | Erdmann,Kristian | (4½) | - | |||||
| 3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (4) | - | 6. | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
| 4 | 11. | Düster,Frank | (4) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (4) | - | |||||
| 5 | 16. | van Kempen,Susan | (3½) | - | 4. | Wirtz,Frank | (3½) | - | |||||
| 6 | 9. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 8. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
| 7 | 13. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 12. | Mentzel,Markus | (3½) | - | |||||
| 8 | 23. | Kuhnert,Klaus | (3) | - | 15. | van Kempen,Heinz | (3) | - | |||||
| 9 | 20. | Kolleck,Wolf-Die | (3) | - | 19. | Gülden,Ralf | (3) | - | |||||
| 10 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2½) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (3) | - | |||||
| 11 | 24. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 21. | Balduan,Karl-Hei | (2½) | - | |||||
| 12 | 29. | Pamula,Richard | (2½) | - | 22. | Kayser,Manfred | (2½) | - | |||||
| 13 | 27. | Khananayev,Shalm | (1½) | - | 26. | Asadov,Vasif | (2) | - | |||||
| 14 | 28. | Pattberg,Hans We | (1) | - | 25. | Schmidt,Werner | (1½) | - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2051 | 18w/1 | 9s/½ | 5s/½ | 12w/1 | 4w/1 | 2s/½ | 4.5 | 22.0 | 16.25 |
| 2. | Erdmann,Kristian | 1967 | 1945 | 21w/1 | 6s/½ | 13w/1 | 9s/1 | 3w/½ | 1w/½ | 4.5 | 20.5 | 14.25 |
| 3. | Schmitz,Andreas | 2048 | 1977 | 11s/½ | 14w/1 | 12s/½ | 8w/1 | 2s/½ | 5w/½ | 4.0 | 22.5 | 14.75 |
| 4. | Birnkott,Manfred | 1966 | 1864 | 23s/1 | 8w/½ | 11s/1 | 5w/½ | 1s/0 | 14w/1 | 4.0 | 21.5 | 13.00 |
| 5. | Bosbach,Jens | 2016 | 1858 | 22w/1 | 17s/1 | 1w/½ | 4s/½ | 10w/½ | 3s/½ | 4.0 | 21.0 | 13.00 |
| 6. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1787 | 25s/1 | 2w/½ | 7s/½ | 11w/0 | 15s/1 | 16w/1 | 4.0 | 20.5 | 12.75 |
| 7. | Sockel,Karl-Heinz | 2091 | 1908 | 19w/1 | 13s/½ | 6w/½ | 14s/½ | 9w/½ | 10s/1 | 4.0 | 20.0 | 13.25 |
| 8. | Düster,Frank | 1775 | 27w/1 | 4s/½ | 10w/½ | 3s/0 | 21w/1 | 19s/1 | 4.0 | 17.5 | 9.75 | |
| 9. | Blomeyer,Peter | 1841 | 15s/1 | 1w/½ | 16/+ | 2w/0 | 7s/½ | 11w/½ | 3.5 | 23.0 | 12.50 | |
| 10. | Wirtz,Frank | 1917 | 30s/1 | 12w/½ | 8s/½ | 15w/1 | 5s/½ | 7w/0 | 3.5 | 21.0 | 11.25 | |
| 11. | van Kempen,Susann | 1613 | 3w/½ | 26s/1 | 4w/0 | 6s/1 | 13w/½ | 9s/½ | 3.5 | 20.5 | 11.25 | |
| 12. | Wirtz,Uwe | 1992 | 1800 | 20w/1 | 10s/½ | 3w/½ | 1s/0 | 18w/1 | 13s/½ | 3.5 | 20.5 | 10.50 |
| 13. | Mentzel,Markus | 1760 | 28s/1 | 7w/½ | 2s/0 | 20w/1 | 11s/½ | 12w/½ | 3.5 | 18.0 | 8.00 | |
| 14. | Multhauf,Stefan | 1690 | 24w/1 | 3s/0 | 22s/1 | 7w/½ | 19w/½ | 4s/0 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
| 15. | Kuhnert,Klaus | 1395 | 9w/0 | 24s/1 | 17w/1 | 10s/0 | 6w/0 | 25s/1 | 3.0 | 18.0 | 7.50 | |
| 16. | Kolleck,Wolf-Diet | 1505 | 26w/½ | 18s/1 | 9/- | 25s/½ | 17w/1 | 6s/0 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |
| 17. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1661 | 29s/1 | 5w/0 | 15s/0 | 22w/1 | 16s/0 | 20w/1 | 3.0 | 17.0 | 6.50 | |
| 18. | van Kempen,Heinz | 1969 | 1623 | 1s/0 | 16w/0 | 28s/1 | 24w/1 | 12s/0 | 26w/1 | 3.0 | 16.5 | 5.00 |
| 19. | Gülden,Ralf | 1533 | 7s/0 | 28w/1 | 20s/½ | 23w/1 | 14s/½ | 8w/0 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | |
| 20. | Mizich,Vadim | 1354 | 12s/0 | 30/+ | 19w/½ | 13s/0 | 25w/1 | 17s/0 | 2.5 | 17.5 | 6.00 | |
| 21. | Weißenfels,Siegfr | 1583 | 2s/0 | 25w/0 | 26/+ | 29/+ | 8s/0 | 23s/½ | 2.5 | 17.5 | 5.75 | |
| 22. | Kayser,Manfred | 1454 | 5s/0 | 29/+ | 14w/0 | 17s/0 | 23w/½ | 27w/1 | 2.5 | 16.5 | 5.25 | |
| 23. | Balduan,Karl-Hein | 1459 | 4w/0 | 27s/1 | 25w/½ | 19s/0 | 22s/½ | 21w/½ | 2.5 | 14.0 | 4.25 | |
| 24. | Pamula,Richard | 1075 | 14s/0 | 15w/0 | 27w/1 | 18s/0 | 26s/½ | 28w/1 | 2.5 | 13.0 | 3.00 | |
| 25. | Asadov,Vasif | 1286 | 6w/0 | 21s/1 | 23s/½ | 16w/½ | 20s/0 | 15w/0 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | |
| 26. | Schmidt,Werner | 1321 | 16s/½ | 11w/0 | 21/- | 27s/½ | 24w/½ | 18s/0 | 1.5 | 15.5 | 3.75 | |
| 27. | Khananayev,Shalmi | 1229 | 8s/0 | 23w/0 | 24s/0 | 26w/½ | 28w/1 | 22s/0 | 1.5 | 13.5 | 1.50 | |
| 28. | Pattberg,Hans Wer | 1133 | 13w/0 | 19s/0 | 18w/0 | + | 27s/0 | 24s/0 | 1.0 | 16.5 | 3.00 | |
| 29. | Göröz,Furkan | 17w/0 | 22/- | + | 21/- | 1.0 | 9.5 | 3.00 | ||||
| 30. | Engels,Immanuel | 1542 | 10w/0 | 20/- | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.