Starten wir mal mit der reinen Statistik. Unter weiterlesen gibt es die Tabellen und die teilweise gemeine Feinwertung. 
 
Luminaden Cup 2013 - U10
 
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Feng,Sean | 4 | 795 | M | SV Fideler Baue |  | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | 
| 2. | Pougin,Elias | 4 | 1042 | M | SG Porz e.V. |  | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.00 | 
| 3. | Kuckert,Kai | 4 | 782 | M | SV Fideler Baue |  | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 | 
| 4. | Asadzade,Idris | 4 | 958 | M | SVigung 1919 Kö |  | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | 
| 5. | Pincornelly,Tobia | 3 |  | M | Langenfelder SF |  | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | 
| 6. | Sabirov,Rafael | 5 | 1073 | M | SG Porz e.V. |  | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | 
| 7. | König,Linus | 3 |  | M | SF Schlebusch |  | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 
| 8. | Wollschläger,Mart | 3 | 756 | M | SC Bayer Leverk |  | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | 
| 9. | Lenarth,Markus | 4 |  | M | SV Fideler Baue |  | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.00 | 
| 10. | Andreas,Eike | 3 | 744 | M | Langenfelder SF |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | 
| 11. | Nanu,Andreas | 5 |  | M | SG Porz e.V. |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | 
| 12. | Aithal, Swasti | 5 |  | W |  |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 
| 13. | Erhardt,Lisa | 3 |  | W | SV Springer 70 |  | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | 
| 14. | Andreas,Arne | 5 |  | M | Langenfelder SF |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 
| 15. | Nasse, Christophe | 3 |  | M | FMBaldi AG |  | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | 
| 16. | Erhardt,Lukas | 5 |  | M | SV Springer 70 |  | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | 
| 17. | Isaak,Daniel | 6 |  |  | FMBaldi AG |  | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.25 | 
| 18. | Britze,Lucas | 4 |  | M | FMBaldi AG |  | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.25 | 
 
 
| Paarungsliste der 1. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Sabirov,Rafael | 5 | () | - | 10. | Britze,Lucas | 4 | () | 1 - 0 |  | 
| 2 | 11. | Erhardt,Lisa | 3 | () | - | 2. | Pougin,Elias | 4 | () | 0 - 1 |  | 
| 3 | 3. | Asadzade,Idris | 4 | () | - | 12. | Erhardt,Lukas | 5 | () | 1 - 0 |  | 
| 4 | 13. | Isaak,Daniel | 6 | () | - | 4. | Feng,Sean | 4 | () | 0 - 1 |  | 
| 5 | 5. | Kuckert,Kai | 4 | () | - | 14. | König,Linus | 3 | () | 1 - 0 |  | 
| 6 | 15. | Nanu,Andreas | 5 | () | - | 6. | Wollschläger,Mar | 3 | () | 1 - 0 |  | 
| 7 | 7. | Andreas,Eike | 3 | () | - | 16. | Nasse, Christoph | 3 | () | 1 - 0 |  | 
| 8 | 17. | Pincornelly,Tobi | 3 | () | - | 8. | Aithal, Swasti | 5 | () | 1 - 0 |  | 
| 9 | 9. | Andreas,Arne | 5 | () | - | 18. | Lenarth,Markus | 4 | () | 0 - 1 |  | 
 
 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Kuckert,Kai | 4 | (1) | - | 1. | Sabirov,Rafael | 5 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 2. | Pougin,Elias | 4 | (1) | - | 7. | Andreas,Eike | 3 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 18. | Lenarth,Markus | 4 | (1) | - | 3. | Asadzade,Idris | 4 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 4. | Feng,Sean | 4 | (1) | - | 15. | Nanu,Andreas | 5 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 6. | Wollschläger,Mar | 3 | (0) | - | 17. | Pincornelly,Tobi | 3 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 8. | Aithal, Swasti | 5 | (0) | - | 12. | Erhardt,Lukas | 5 | (0) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | König,Linus | 3 | (0) | - | 9. | Andreas,Arne | 5 | (0) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 10. | Britze,Lucas | 4 | (0) | - | 13. | Isaak,Daniel | 6 | (0) | ½ - ½ |  | 
| 9 | 16. | Nasse, Christoph | 3 | (0) | - | 11. | Erhardt,Lisa | 3 | (0) | ½ - ½ |  | 
 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 17. | Pincornelly,Tobi | 3 | (2) | - | 2. | Pougin,Elias | 4 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 3. | Asadzade,Idris | 4 | (2) | - | 4. | Feng,Sean | 4 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 7. | Andreas,Eike | 3 | (1) | - | 5. | Kuckert,Kai | 4 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 1. | Sabirov,Rafael | 5 | (1) | - | 14. | König,Linus | 3 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 15. | Nanu,Andreas | 5 | (1) | - | 8. | Aithal, Swasti | 5 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 11. | Erhardt,Lisa | 3 | (½) | - | 18. | Lenarth,Markus | 4 | (1) | ½ - ½ |  | 
| 7 | 13. | Isaak,Daniel | 6 | (½) | - | 16. | Nasse, Christoph | 3 | (½) | 0 - 1 |  | 
| 8 | 9. | Andreas,Arne | 5 | (0) | - | 10. | Britze,Lucas | 4 | (½) | 1 - 0 |  | 
| 9 | 12. | Erhardt,Lukas | 5 | (0) | - | 6. | Wollschläger,Mar | 3 | (0) | 0 - 1 |  | 
 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Pougin,Elias | 4 | (3) | - | 5. | Kuckert,Kai | 4 | (3) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 4. | Feng,Sean | 4 | (3) | - | 1. | Sabirov,Rafael | 5 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 8. | Aithal, Swasti | 5 | (2) | - | 3. | Asadzade,Idris | 4 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 16. | Nasse, Christoph | 3 | (1½) | - | 17. | Pincornelly,Tobi | 3 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 18. | Lenarth,Markus | 4 | (1½) | - | 15. | Nanu,Andreas | 5 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 6. | Wollschläger,Mar | 3 | (1) | - | 9. | Andreas,Arne | 5 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 7 | 14. | König,Linus | 3 | (1) | - | 7. | Andreas,Eike | 3 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 10. | Britze,Lucas | 4 | (½) | - | 11. | Erhardt,Lisa | 3 | (1) | 0 - 1 |  | 
| 9 | 12. | Erhardt,Lukas | 5 | (0) | - | 13. | Isaak,Daniel | 6 | (½) | 1 - 0 |  | 
 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Feng,Sean | 4 | (4) | - | 2. | Pougin,Elias | 4 | (4) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 3. | Asadzade,Idris | 4 | (3) | - | 17. | Pincornelly,Tobi | 3 | (3) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 5. | Kuckert,Kai | 4 | (3) | - | 18. | Lenarth,Markus | 4 | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 1. | Sabirov,Rafael | 5 | (2) | - | 8. | Aithal, Swasti | 5 | (2) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 11. | Erhardt,Lisa | 3 | (2) | - | 6. | Wollschläger,Mar | 3 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 6 | 16. | Nasse, Christoph | 3 | (1½) | - | 14. | König,Linus | 3 | (2) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 7. | Andreas,Eike | 3 | (1) | - | 12. | Erhardt,Lukas | 5 | (1) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 9. | Andreas,Arne | 5 | (1) | - | 13. | Isaak,Daniel | 6 | (½) | 1 - 0 |  | 
| 9 | 15. | Nanu,Andreas | 5 | (1) | - | 10. | Britze,Lucas | 4 | (½) | 1 - 0 |  | 
 
 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.