Unter weiterlesen findet ihr alle bisherigen Ergebnisse der 4ten Runde. Die Auslosung der 5ten Runde erfolgt vorraussichtlich am 15. März, wenn alle Nachholpartien gespielt sind.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Bosbach,Jens | (2½) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Erdmann,Kristian | (2½) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 12. | Granz,Thomas | (2) | - | |||||
| 5 | 16. | Engels,Immanuel | (2) | - | 9. | Wirtz,Uwe | (2) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 10. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 13. | Zühlke,Ernst-Wil | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 4. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 15. | Kolleck,Wolf-Die | (1½) | - | |||||
| 8 | 20. | Seelig,Jochen | (1) | - | 11. | Düster,Frank | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 9 | 22. | Mizich,Vadim | (1) | - | 18. | Kuhnert,Klaus | (1) | - | |||||
| 10 | 27. | Asadov,Vasif | (1) | - | 19. | Kayser,Manfred | (1) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 24. | Konradt,Heinz-Ge | (1) | - | 21. | Schmidt,Werner | (1) | 0 - 1 | |||||
| 12 | 14. | Gülden,Ralf | (½) | - | 23. | Khananyev,Shalmi | (1) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 25. | Hummelsheim,Hans | (0) | - | 26. | Pamula,Richard | (0) | 0 - 1 | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 4. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 9w/1 | 4s/½ | 15w/1 | 6s/1 | 3.5 | 10.0 | 8.50 | 
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 16w/1 | 11s/1 | 6w/½ | 8s/1 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | 
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 21w/1 | 12s/1 | 8w/½ | 5s/1 | 3.5 | 8.5 | 7.25 | 
| 4. | Blomeyer,Peter | 1794 | 22s/1 | 1w/½ | 7s/½ | 13w/1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | |
| 5. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 18s/1 | 7w/½ | 10s/1 | 3w/0 | 2.5 | 10.5 | 5.75 | 
| 6. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 19s/1 | 13w/1 | 2s/½ | 1w/0 | 2.5 | 10.5 | 5.25 | 
| 7. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 23w/1 | 5s/½ | 4w/½ | 9s/½ | 2.5 | 9.5 | 5.50 | 
| 8. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 20w/1 | 17s/1 | 3s/½ | 2w/0 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | 
| 9. | Engels,Immanuel | 1500 | 1s/0 | 22w/1 | 23s/1 | 7w/½ | 2.5 | 8.5 | 3.75 | |
| 10. | Düster,Frank | 1742 | 24w/1 | 15s/½ | 5w/0 | 20s/1 | 2.5 | 6.5 | 3.00 | |
| 11. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 14s/1 | 2w/0 | 21s/1 | 12w/ | 2.0 | 9.0 | 3.00 | 
| 12. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 3w/0 | 19s/1 | 11s/ | 2.0 | 8.0 | 2.00 | 
| 13. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1636 | 25w/1 | 6s/0 | 17w/1 | 4s/0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 14. | Schmidt,Werner | 1354 | 11w/0 | 16s/½ | 20w/½ | 24s/1 | 2.0 | 6.0 | 2.25 | |
| 15. | Wirtz,Frank | 1917 | 27s/1 | 10w/½ | 1s/0 | 18w/ | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |
| 16. | Gülden,Ralf | 1567 | 2s/0 | 14w/½ | 18s/0 | 22w/1 | 1.5 | 8.5 | 2.00 | |
| 17. | Asadov,Vasif | + | 8w/0 | 13s/0 | 19w/½ | 1.5 | 8.0 | 2.75 | ||
| 18. | Kolleck,Wolf-Diet | 1507 | 5w/0 | 20s/½ | 16w/1 | 15s/ | 1.5 | 7.0 | 2.00 | |
| 19. | Kayser,Manfred | 1376 | 6w/0 | 24s/1 | 12w/0 | 17s/½ | 1.5 | 7.0 | 1.50 | |
| 20. | Seelig,Jochen | 1371 | 8s/0 | 18w/½ | 14s/½ | 10w/0 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 21. | Kuhnert,Klaus | 1399 | 3s/0 | 26/+ | 11w/0 | 23s/ | 1.0 | 8.0 | 0.50 | |
| 22. | Khananyev,Shalmi | 1152 | 4w/0 | 9s/0 | 26w/1 | 16s/0 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | |
| 23. | Mizich,Vadim | 1339 | 7s/0 | 25s/1 | 9w/0 | 21w/ | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 24. | Konradt,Heinz-Ger | 1112 | 10s/0 | 19w/0 | 25s/1 | 14w/0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | |
| 25. | Pamula,Richard | 1046 | 13s/0 | 23w/0 | 24w/0 | 26s/1 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | |
| 26. | Hummelsheim,Hans | 1098 | 12w/0 | 21/- | 22s/0 | 25w/0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 27. | Balduan,Karl-Hein | 1423 | 15w/0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.