Nachfolgend findet ihr alle Paarungen der Vorrunde unseres Vereinspokals. Dieses Jahr wird mal wieder Chess960, auch bekannt als Fischer-Random, gespielt - kuriose und spannende Partien sind also vorprogrammiert. Die Gruppen sind wieder nach DWZ aufgeteilt, am Ende der Gruppenphase qualifizieren sich dann die Gruppensieger und ein glücklicher Gruppenzweiter für das Halbfinale.
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitz,Andreas | 1977 | A | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 2. | Erdmann,Kristian | 1945 | A | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 3. | Wirtz,Frank | 1917 | A | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 4. | Blomeyer,Peter | 1841 | A | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 5. | Wirtz,Uwe | 1800 | B | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 6. | Düster,Frank | 1775 | B | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 7. | Weißenfels,Siegfried | 1583 | B | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 8. | Balduan,Karl-Heinz | 1459 | B | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 9. | Mizich,Vadim | 1354 | C | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 10. | Asadov,Vasif | 1286 | C | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 11. | Pamula,Richard | 1075 | C | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| 12. | Asadzade,Idris | 1071 | C | SVigung 1919 Königss | GER | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Schmitz,Andreas | () | - | 4. | Blomeyer,Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Erdmann,Kristian | () | - | 3. | Wirtz,Frank | () | - | |||||
| 3 | 5. | Wirtz,Uwe | () | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Düster,Frank | () | - | 7. | Weißenfels,Siegf | () | 1/2 - 1/2 | |||||
| 5 | 9. | Mizich,Vadim | () | - | 12. | Asadzade,Idris | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 10. | Asadov,Vasif | () | - | 11. | Pamula,Richard | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Schmitz,Andreas | (0) | - | 2. | Erdmann,Kristian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 4. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | |||||
| 3 | 5. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 6. | Düster,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 7. | Weißenfels,Siegf | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Mizich,Vadim | (1) | - | 10. | Asadov,Vasif | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 12. | Asadzade,Idris | (0) | - | 11. | Pamula,Richard | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (0) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 2. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 4. | Blomeyer,Peter | (0) | 1/2 - 1/2 | |||||
| 3 | 7. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 5. | Wirtz,Uwe | (1) | 1/2 - 1/2 | |||||
| 4 | 6. | Düster,Frank | (0) | - | 8. | Balduan,Karl-Hei | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Pamula,Richard | (0) | - | 9. | Mizich,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 10. | Asadov,Vasif | (0) | - | 12. | Asadzade,Idris | (0) | 0 - 1 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.