Gibt es schonmal unter weiterlesen. Mehr in Kürze...
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 15. | Gülden,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 16. | van Kempen,Susan | () | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Wirtz,Frank | () | - | 17. | Engels,Immanuel | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 18. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Erdmann,Kristian | () | - | 19. | Kuhnert,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 20. | Wehr,Günter | () | - | 6. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Friedsam,Manfred | () | - | 21. | Seelig,Jochen | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 22. | Kolleck,Wolf-Die | () | - | 8. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Bosbach,Jens | () | - | 23. | Kayser,Manfred | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 24. | Schmidt,Werner | () | - | 10. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Düster,Frank | () | - | 25. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 26. | Khananyev,Shalmi | () | - | 12. | van Kempen,Heinz | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Granz,Thomas | () | - | 27. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
| 14 | 28. | Hummelsheim,Hans | () | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | |||||
| 2 | 10. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 3. | Wirtz,Frank | (1) | - | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 9. | Bosbach,Jens | (1) | - | |||||
| 4 | 12. | van Kempen,Heinz | (1) | - | 5. | Erdmann,Kristian | (1) | - | |||||
| 5 | 6. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 6 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 7. | Friedsam,Manfred | (1) | - | |||||
| 7 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (½) | - | 13. | Granz,Thomas | (1) | - | |||||
| 8 | 15. | Gülden,Ralf | (0) | - | 16. | van Kempen,Susan | (½) | - | |||||
| 9 | 17. | Engels,Immanuel | (0) | - | 24. | Schmidt,Werner | (0) | - | |||||
| 10 | 23. | Kayser,Manfred | (0) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | |||||
| 11 | 19. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 26. | Khananyev,Shalmi | (0) | - | |||||
| 12 | 25. | Mizich,Vadim | (0) | - | 20. | Wehr,Günter | (0) | - | |||||
| 13 | 21. | Seelig,Jochen | (0) | - | 28. | Hummelsheim,Hans | (0) | - | |||||
| 14 | 27. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 22. | Kolleck,Wolf-Die | (0) | - | |||||
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.