Gestern wurden die letzten beiden Partien der ersten Runde nachgespielt: Thomas Schönborn konnte sich gegen Wolf-Dietrich Kolleck durchsetzen und Manfred Friedsam bezwang Jochen Seelig. Unter weiterlesen gibts daher jetzt die Auslosung der zweiten Runde und die vervollständigten Ergebnisse aus Runde 1.
| Paarungsliste der 2. Runde (28.10.2010) | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schoenborn,Thoma | (1) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
| 2 | 8. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 11. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 4 | 12. | van Kempen,Heinz | (1) | - | 5. | Wirtz,Frank | (1) | - | |||||
| 5 | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 22. | Engels,Immanuel | (1) | - | |||||
| 6 | 25. | Mosebach,Sergey | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | |||||
| 7 | 10. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (½) | - | |||||
| 8 | 13. | Granz,Thomas | (½) | - | 14. | Kolleck,Wolf-Die | (0) | - | |||||
| 9 | 15. | van Kempen,Susan | (0) | - | 19. | Seelig,Jochen | (0) | - | |||||
| 10 | 20. | Schmidt,Werner | (0) | - | 16. | Gülden,Ralf | (0) | - | |||||
| 11 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
| 12 | 21. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 18. | Kayser,Manfred | (0) | - | |||||
| 13 | 23. | Khananyev,Shalmi | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 13. | Granz,Thomas | () | ½ - ½ | |||||
| 2 | 14. | Kolleck,Wolf-Die | () | - | 2. | Schoenborn,Thoma | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 15. | van Kempen,Susan | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 16. | Gülden,Ralf | () | - | 4. | Schmitz,Andreas | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 5. | Wirtz,Frank | () | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 18. | Kayser,Manfred | () | - | 6. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 20. | Schmidt,Werner | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 19. | Seelig,Jochen | () | - | 8. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 9 | 9. | Blomeyer,Peter | () | - | 21. | Kuhnert,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
| 10 | 22. | Engels,Immanuel | () | - | 10. | Erdmann,Kristian | () | 1 - 0 | |||||
| 11 | 11. | Düster,Frank | () | - | 23. | Khananyev,Shalmi | () | 1 - 0 | |||||
| 12 | 24. | Mizich,Vadim | () | - | 12. | van Kempen,Heinz | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 25. | Mosebach,Sergey | () | - | 26. | spielfrei | () | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.