Gestern fand die 2. Runde der offenen Vereinsmeisterschaft statt. Unter weiterlesen findet ihr die Ergebnisse. Die Auslosung der dritten Runde muss noch warten, da noch eine Partie nachgespielt werden muss.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Schoenborn,Thoma | (1) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
| 2 | 8. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 11. | Düster,Frank | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 12. | van Kempen,Heinz | (1) | - | 5. | Wirtz,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 22. | Engels,Immanuel | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 25. | Mosebach,Sergey | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 10. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13. | Granz,Thomas | (½) | - | 14. | Kolleck,Wolf-Die | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 | 15. | van Kempen,Susan | (0) | - | 19. | Seelig,Jochen | (0) | 1 - 0 | |||||
| 10 | 20. | Schmidt,Werner | (0) | - | 16. | Gülden,Ralf | (0) | ½ - ½ | |||||
| 11 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 12 | 21. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | 18. | Kayser,Manfred | (0) | 1 - 0 | |||||
| 13 | 23. | Khananyev,Shalmi | (0) | - | 26. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
| Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wirtz,Frank | 1902 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 2. | Schmitz,Andreas | 1913 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
| 3. | Wirtz,Uwe | 1843 | M | SVigung 1919 Kö | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 3. | Birnkott,Manfred | 1802 | M | SC Bayer Leverk | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 5. | Sockel,Karl-Heinz | 1930 | M | SC Bayer Leverk | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | ||
| 6. | Wolfradt,Dirk | 2040 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 6. | Friedsam,Manfred | 1800 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 6. | Granz,Thomas | 1640 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 9. | Mosebach,Sergey | M | vereinslos | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
| 10. | Blomeyer,Peter | 1777 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.00 | ||
| 11. | Düster,Frank | 1724 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 12. | Khananyev,Shalmi | 1217 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 1.00 | ||
| 13. | van Kempen,Heinz | 1640 | M | SV Opladen 1922 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13. | Balduan,Karl-Hein | 1452 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 13. | Engels,Immanuel | 1307 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 16. | Schoenborn,Thomas | 1933 | M | SVigung 1919 Kö | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 16. | van Kempen,Susann | 1583 | W | SV Opladen 1922 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 16. | Kuhnert,Klaus | 1365 | M | SF Schlebusch | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 19. | Gülden,Ralf | 1581 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| 19. | Schmidt,Werner | 1376 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | ||
| 21. | Kolleck,Wolf-Diet | 1590 | M | SC Bayer Leverk | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 21. | Kayser,Manfred | 1450 | M | SF Schlebusch | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 23. | Erdmann,Kristian | 1764 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 23. | Seelig,Jochen | 1423 | M | SF Schlebusch | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
| 25. | Mizich,Vadim | 1072 | M | SVigung 1919 Kö | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | ||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.