SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» Verein

Verein

Verein: Vereinsmeisterschaft beendet!

Contributed von checkcheck am 03. Jun 2006 - 09:33 Uhr

Thomas Schönborn gewinnt ungeschlagen vor Manfred Birnkott und Peter Blomeyer. herzlichen Glückwunsch an alle drei Spieler! Die restlichen Ergebnisse gibt es hier. Die orginal WinSwiss Tabelle mit Buchholzwertung und eine vorab DWZ Auswertung ohne Gewähr findet Ihr unter weiterlesen! Vielen Dank an alle Spieler für die Teilnahme an unserem kleinen Turnier. Wir würden uns freuen Euch auch in der nächsten Saison wiederzusehen!

Offene SVG Vereinsmeisterschaft 2005/2006

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Schönborn, Thomas 8W1 3S1 2W1 6S1 5W1 4S½ 7W½ 6.0 30.5 26.25
2. Birnkott, Manfred 12S1 15W1 1S0 5S½ 6W½ 10W1 3S1 5.0 28.5 18.25
3. Blomeyer, Peter 13S1 1W0 10S1 7W1 9S1 6W½ 2W0 4.5 30.0 17.00
4. Schmitz, Andreas 9W1 7S½ 6W0 14S1 11W1 1W½ 5S½ 4.5 28.5 17.25
5. Heinzer, Klaus 17S1 11W½ 18S1 2W½ 1S0 15w+ 4W½ 4.5 25.0 12.50
6. Wirtz, Frank 14S1 18W½ 4S1 1W0 2S½ 3S½ 9W½ 4.0 28.0 14.50
7. Friedsam, Manfred 10S1 4W½ 15S½ 3S0 16W1 9W½ 1S½ 4.0 27.5 14.50
8. Düster, Frank 1S0 10W0 12S1 11W0 13S1 17W1 14S1 4.0 24.5 11.50
9. Granz, Thomas 4S0 17W1 11S1 18w+ 3W0 7S½ 6S½ 4.0 24.0 11.00
10. Lehmann, Enrico 7W0 8S1 3W0 13W1 17S1 2S0 12W½ 3.5 26.5 11.25
11. Wirtz, Uwe 16W½ 5S½ 9W0 8S1 4S0 14W½ 19W1 3.5 23.5 10.25
12. Gülden, Ralf 2W0 20S½ 8W0 19S1 18w+ 16S½ 10S½ 3.5 19.0 6.50
13. Kuhnert, Klaus 3W0 19S1 16W½ 10S0 8W0 20S1 17W1 3.5 19.0 5.75
14. Morsch, Andreas 6W0 16S½ 20W1 4W0 15S½ 11S½ 8W0 2.5 22.0 5.25
15. Richrath,Martin 19W1 2S0 7W½ 16S½ 14W½ 5s- 20s- 2.5 21.0 6.00
16. Cremerius, Armin 11S½ 14W½ 13S½ 15W½ 7S0 12W½   2.5 19.5 7.75
17. Strauch, Dirk 5W0 9S0 19W1 20S1 10W0 8S0 13S0 2.0 22.0 2.50
18. Prämaßing, Reiner 20W1 6S½ 5W0 9s- 12s-     1.5 17.0 3.00
19. Nattkämper, Udo 15S0 13W0 17S0 12W0 20W½ + 11S0 1.5 16.0 0.50
20. Seelig, Jochen 18S0 12W½ 14S0 17W0 19S½ 13W0 15w- 1.0 17.0 2.50

Offene SVG Vereinsmeisterschaft 2005/2006

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schönborn, Thomas     1943 1838 6.0 4.47 7 29 / 15 2147   1976 33
2. Wirtz, Frank     1940 1823 4.0 4.56 7 29 / 15 1873   1928 -12
3. Wirtz, Uwe     1867 1648 3.5 5.03 7 27 / 15 1648   1832 -35
4. Birnkott, Manfred     1877 1755 5.0 4.36 7 27 / 15 1913   1892 15
5. Schmitz, Andreas     1848 1820 4.5 3.75 7 27 / 15 1922   1865 17
6. Blomeyer, Peter     1858 1730 4.5 4.39 7 27 / 15 1832   1860 2
7. Prämaßing, Reiner     1854 1720 1.5 1.89 3 27 / 15 1720   1844 -10
8. Friedsam, Manfred     1800 1714 4.0 4.10 7 25 / 15 1764   1798 -2
9. Richrath,Martin     1759 1633 2.5 2.98 5 25 / 15 1633   1747 -12
10. Heinzer, Klaus     1806 1784 3.5 2.97 6 26 / 15 1841   1819 13
11. Düster, Frank     1740 1631 4.0 4.24 7 24 / 15 1681   1734 -6
12. Morsch, Andreas     1730 1743 2.5 3.33 7 24 / 15 1641   1709 -21
13. Cremerius, Armin     1632 1735 2.5 2.20 6 22 / 15 1678   1640 8
14. Gülden, Ralf     1667 1517 2.5 3.85 6 23 / 15 1460   1630 -37
15. Granz, Thomas     1651 1771 3.0 2.04 6 22 / 15 1771   1678 27
16. Kuhnert, Klaus     1587 1485 3.5 4.25 7 21 / 15 1485   1566 -21
17. Seelig, Jochen     1415 1547 1.0 2.14 6 19 / 15 1274   1379 -36
18. Lehmann, Enrico     1310 1692 3.5 0.93 7 18 / 15 1692   1392 82
19. Nattkämper, Udo     0 1602 0.5 0.50 6   / 15 1127   1127 0
20. Strauch, Dirk     0 1519 2.0 2.00 7   / 15 1314   1314 0

 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.