Newsbeiträge

VM [1] | SVG [2]

VM: Vereinsmeisterschaft 7.Runde Auslosung und Fortschrittstabelle

Contributed von treasurer am 27. Mär 2026 - 19:10 Uhr

VM [3]

Hier kommt die Auslosung der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft

Der geplante Termin ist Donnerstag, der 7. Mai.  Nachspielen ist hier nicht mehr möglich. 

Unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle.

 

SVG Königsspringer VM 2025/2026

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Wirtz,Uwe   (3½) - 2. Wirtz,Frank   (4½)  -   
2 1. Wolfradt,Dirk   (4) - 10. Düster,Frank   (4)  -   
3 5. Birnkott,Manfred   (3½) - 3. Asadzade,Muhamme   (4)  -   
4 4. Schmitz,Andreas   (3½) - 11. Witte,Volker,Dr.   (3½)  -   
5 7. Blomeyer,Peter   (3½) - 12. Lehmann,Enrico   (3½)  -   
6 14. Mizich,Vadim   (2½) - 8. Granz,Thomas   (2)  -   
7 16. Duong,Qui-Minh   (0) - 9. Gülden,Ralf   (2½)  -   
8 15. Grundbach,Wolfga   (2) - 13. Milz,Ulrich   (1½)  -   

SVG Königsspringer VM 2025/2026

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Wirtz,Frank   1896 4w1 8s½ 7w1 3s1 5w½ 2w½ 4.5 22.0 16.50
2. Wolfradt,Dirk 2100 1951 11s1 6w½ 3w½ 8s½ 9w1 1s½ 4.0 21.5 13.75
3. Asadzade,Muhammed 1874 1847 10s1 14w1 2s½ 1w0 6s½ 11w1 4.0 20.0 11.75
4. Düster,Frank   1605 1s0 13w1 5s½ 11w½ 16s1 7w1 4.0 15.5 8.00
5. Schmitz,Andreas 2014 1838 9w½ 7s½ 4w½ 14s1 1s½ 6w½ 3.5 20.5 11.25
6. Wirtz,Uwe 1995 1810 12w1 2s½ 8w½ 9s½ 3w½ 5s½ 3.5 20.5 11.25
7. Blomeyer,Peter 1944 1779 13s1 5w½ 1s0 15/+ 8w1 4s0 3.5 20.0 9.75
8. Birnkott,Manfred 1922 1828 15s1 1w½ 6s½ 2w½ 7s0 12w1 3.5 19.5 10.50
9. Lehmann,Enrico   1525 5s½ 11w½ 14s1 6w½ 2s0 13w1 3.5 17.5 8.75
10. Witte,Volker,Dr. 1789 1536 3w0 12s½ 15s½ 13w1 11s½ 16w1 3.5 13.0 5.50
11. Gülden,Ralf 1817 1605 2w0 9s½ 12w1 4s½ 10w½ 3s0 2.5 21.0 7.50
12. Mizich,Vadim 1661 1406 6s0 10w½ 11s0 16w1 15/+ 8s0 2.5 15.0 3.75
13. Grundbach,Wolfgan 1561 1141 7w0 4s0 16w1 10s0 14w1 9s0 2.0 16.0 2.00
14. Granz,Thomas 1806 1617 16w1 3s0 9w0 5w0 13s0 15w1 2.0 15.5 2.50
15. Milz,Ulrich 1744 1417 8w0 16s1 10w½ 7/- 12/- 14s0 1.5 15.5 1.75
16. Duong,Qui-Minh   1099 14s0 15w0 13s0 12s0 4w0 10s0 0.0 16.0 0.00
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].

Links
  1. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/news/view/Main/Verein/VM/
  2. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/news/view/Orga/SVG/
  3. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/news/view//Verein/VM/
  4. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/Printer/news/display/2026/3/27/vereinsmeisterschaft-7runde-auslosung-und-fortschrittstabelle/
  5. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/Benutzer/register
  6. https://www.levschach1919.de/https://www.levschach1919.de/Benutzer/loginscreen