geplanter Termin ist der 27.11.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (2) | - | |||||
| 2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | |||||
| 3 | 6. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | - | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 5 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (1) | - | |||||
| 6 | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (½) | - | |||||
| 7 | 9. | Gülden,Ralf | (½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (½) | - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | |||||
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 13s1 | 8w1 | 4s | 2.0 | 5.5 | 2.50 |
| 2. | Wirtz,Frank | 1896 | 10w1 | 3s½ | 6w | 1.5 | 6.0 | 2.50 | |
| 3. | Birnkott,Manfred | 1922 | 1828 | 11s1 | 2w½ | 5s | 1.5 | 6.0 | 2.50 |
| 4. | Wolfradt,Dirk | 2100 | 1951 | 12s1 | 5w½ | 1w | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 14w1 | 4s½ | 3w | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 15s1 | 7w½ | 2s | 1.5 | 4.5 | 1.25 |
| 7. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 9w½ | 6s½ | 10w | 1.0 | 5.5 | 1.75 |
| 8. | Granz,Thomas | 1806 | 1617 | 16w1 | 1s0 | 9w | 1.0 | 5.0 | 0.50 |
| 9. | Lehmann,Enrico | 1525 | 7s½ | 12w½ | 8s | 1.0 | 4.5 | 1.25 | |
| 10. | Düster,Frank | 1605 | 2s0 | 15w1 | 7s | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
| 11. | Milz,Ulrich | 1744 | 1417 | 3w0 | 16s1 | 13w | 1.0 | 4.5 | 0.50 |
| 12. | Gülden,Ralf | 1817 | 1605 | 4w0 | 9s½ | 14w | 0.5 | 5.0 | 0.75 |
| 13. | Witte,Volker,Dr. | 1789 | 1536 | 1w0 | 14s½ | 11s | 0.5 | 5.0 | 0.50 |
| 14. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 5s0 | 13w½ | 12s | 0.5 | 4.5 | 0.50 |
| 15. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 6w0 | 10s0 | 16w | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
| 16. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 8s0 | 11w0 | 15s | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].