Blitz [1]
Blitz: Blitzturnier am 30.1.25
Contributed von capablanca am 31. Jan 2025 -  06:25 Uhr
 [2]
 [2]
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege | 
  
| 1 | Asadzade,Idris | 2197 | 2224 | 6w1 | 4w0 | 3s1 | 8w½ | 5s1 | 2w1 | 7s1 | 5.5 | 18.00 | 5 | 
| 2 | Blomeyer,Peter | 1944 | 1843 | 3s1 | 8w½ | 5s½ | 6s1 | 7w½ | 1s0 | 4w1 | 4.5 | 14.25 | 3 | 
| 3 | Schmitz,Andreas | 2014 | 1865 | 2w0 | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 6w1 | 8w½ | 5s1 | 4.0 | 11.75 | 3 | 
| 4 | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 2010 | 7w1 | 1s1 | 6w1 | 3w0 | 8s½ | 5w0 | 2s0 | 3.5 | 12.00 | 3 | 
| 5 | Wirtz,Uwe | 1995 | 1800 | 8s1 | 6s0 | 2w½ | 7s½ | 1w0 | 4s1 | 3w0 | 3.0 | 9.00 | 2 | 
| 6 | Granz,Thomas | 1843 | 1639 | 1s0 | 5w1 | 4s0 | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 8s1 | 3.0 | 7.50 | 3 | 
| 7 | Düster,Frank |  | 1613 | 4s0 | 3w½ | 8s1 | 5w½ | 2s½ | 6s0 | 1w0 | 2.5 | 7.75 | 1 | 
| 8 | Asadzade,Muhammed | 1893 | 1845 | 5w0 | 2s½ | 7w0 | 1s½ | 4w½ | 3s½ | 6w0 | 2.0 | 8.75 | 0 | 
 
 
| Rangliste:  Stand nach der 7. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | 
  
| 1 | Asadzade,Idris |  | 2197 | M | SV 1919 Königss | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | 5 | 
| 2 | Blomeyer,Peter |  | 1944 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.25 | 3 | 
| 3 | Schmitz,Andreas |  | 2014 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.75 | 3 | 
| 4 | Hoffmann,Klaus-Pe |  | 2160 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.00 | 3 | 
| 5 | Wirtz,Uwe |  | 1995 | M | SV 1919 Königss | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.00 | 2 | 
| 6 | Granz,Thomas |  | 1843 | M | SV 1919 Königss | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.50 | 3 | 
| 7 | Düster,Frank |  | 1613 | M | SV 1919 Königss | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.75 | 1 | 
| 8 | Asadzade,Muhammed |  | 1893 | M | SV 1919 Königss | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 8.75 | 0 | 
 
 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [4] or log in [5].