Contributed von treasurer am 29. Mär 2019 -  08:21 Uhr
unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der 5ten Runde und die Fortschrittstabelle
 
SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2018/2019
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (3,5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (3,0) | 0,0 - 1,0 |  | 
| 2 | 8. | Blomeyer,Peter |  | (3,0) | - | 2. | Wirtz,Frank |  | (3,0) | 0,0 - 1,0 |  | 
| 3 | 3. | Schmitz,Andreas |  | (3,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe |  | (3,0) | 0,5 - 0,5 |  | 
| 4 | 7. | Birnkott,Manfred |  | (3,0) | - | 10. | Friedsam,Manfred |  | (3,0) | 0,5 - 0,5 |  | 
| 5 | 6. | Bosbach,Jens |  | (2,5) | - | 22. | Hoferichter,Mich |  | (2,5) | 1,0 - 0,0 |  | 
| 6 | 11. | Röttgers,Roland |  | (2,0) | - | 15. | Witte,Volker,Dr. |  | (2,5) | 1,0 - 0,0 |  | 
| 7 | 13. | Robeck,Guido |  | (2,0) | - | 27. | Pamula,Richard |  | (2,0) | 1,0 - 0,0 |  | 
| 8 | 20. | Nölle,Michael |  | (2,0) | - | 14. | Düster,Frank |  | (2,0) | 1,0 - 0,0 |  | 
| 9 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (2,0) | - | 29. | Majed,Hallmat |  | (2,0) | 1,0 - 0,0 |  | 
| 10 | 18. | Balduan,Karl-Hei |  | (1,5) | - | 17. | Gülden,Ralf |  | (1,5) | = - = |  | 
| 11 | 23. | Weißenfels,Siegf |  | (1,0) | - | 28. | Nölle,Nathalie |  | (1,5) | - - + |  | 
| 12 | 19. | Asadov,Vasif |  | (1,0) | - | 25. | Nattkämper,Udo |  | (1,0) | + - - |  | 
| 13 | 24. | Mizich,Vadim |  | (1,0) | - | 26. | Nölle,Lisa |  | (1,0) | 0,5 - 0,5 |  | 
| 14 | 21. | Milz,Ulrich |  | (0,0) | - | 31. | spielfrei |  | (0,0) | + - - |  | 
SVG Königsspringer Leverkusen Vereinsmeisterschaft 2018/2019
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Wirtz,Frank |  | 1932 | 12s1,0 | 10w1,0 | 6s0,5 | 3w0,5 | 13s1,0 | 2w, | 4,0 | 23,5 | 14,75 | 
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 15w0,5 | 8/= | 12s1,0 | 9w1,0 | 6s1,0 | 1s, | 4,0 | 22,0 | 14,00 | 
| 3. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 28w1,0 | 19/+ | 4s0,5 | 1s0,5 | 5w0,5 | 7s, | 3,5 | 22,0 | 11,25 | 
| 4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 17w1,0 | 18s1,0 | 3w0,5 | 5s0,5 | 7w0,5 | 8s, | 3,5 | 21,0 | 10,75 | 
| 5. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 25s1,0 | 14w0,5 | 15s1,0 | 4w0,5 | 3s0,5 | 6w, | 3,5 | 19,5 | 10,00 | 
| 6. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 21w1,0 | 26s1,0 | 1w0,5 | 14s1,0 | 2w0,0 | 5s, | 3,5 | 19,5 | 8,25 | 
| 7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 22s0,5 | 11w1,0 | 9s0,5 | 20w1,0 | 4s0,5 | 3w, | 3,5 | 19,0 | 9,75 | 
| 8. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 11s0,5 | 2/= | 17w0,5 | 16s1,0 | 14w1,0 | 4w, | 3,5 | 18,5 | 9,50 | 
| 9. | Robeck,Guido |  | 1676 | 16w1,0 | 23s0,5 | 7w0,5 | 2s0,0 | 19w1,0 | 13w, | 3,0 | 20,5 | 8,50 | 
| 10. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 24w1,0 | 1s0,0 | 20/- | 25s1,0 | 15w1,0 | 12w, | 3,0 | 19,0 | 7,00 | 
| 11. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 8w0,5 | 7s0,0 | 21w0,5 | 24s1,0 | 18w1,0 | 15s, | 3,0 | 18,5 | 7,50 | 
| 12. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1531 | 1w0,0 | 24s1,0 | 2w0,0 | 26s1,0 | 20w1,0 | 10s, | 3,0 | 18,0 | 5,00 | 
| 13. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 14s0,0 | 27w1,0 | 26w1,0 | 18s1,0 | 1w0,0 | 9s, | 3,0 | 17,0 | 6,00 | 
| 14. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 13w1,0 | 5s0,5 | 23/+ | 6w0,0 | 8s0,0 | 16w, | 2,5 | 22,0 | 8,50 | 
| 15. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 2s0,5 | 22w1,0 | 5w0,0 | 17s1,0 | 10s0,0 | 11w, | 2,5 | 20,5 | 6,75 | 
| 16. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 9s0,0 | 21s0,5 | 22w1,0 | 8w0,0 | 27/+ | 14s, | 2,5 | 17,0 | 5,00 | 
| 17. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 4s0,0 | 25w1,0 | 8s0,5 | 15w0,0 | 22/= | 19s, | 2,0 | 18,5 | 5,25 | 
| 18. | Düster,Frank |  | 1647 | 20s1,0 | 4w0,0 | 19s1,0 | 13w0,0 | 11s0,0 | 22s, | 2,0 | 18,0 | 4,00 | 
| 19. | Pamula,Richard |  | 1128 | 29/+ | 3/- | 18w0,0 | 21s1,0 | 9s0,0 | 17w, | 2,0 | 17,5 | 4,50 | 
| 20. | Majed,Hallmat |  |  | 18w0,0 | 28/+ | 10/+ | 7s0,0 | 12s0,0 | 21w, | 2,0 | 17,5 | 4,50 | 
| 21. | Asadov,Vasif |  | 1435 | 6s0,0 | 16w0,5 | 11s0,5 | 19w0,0 | 26/+ | 20s, | 2,0 | 17,0 | 4,50 | 
| 22. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 7w0,5 | 15s0,0 | 16s0,0 | 28/+ | 17/= | 18w, | 2,0 | 16,5 | 4,75 | 
| 23. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 9w0,5 | 14/- |  |  |  | 1,5 | 19,0 | 4,25 | 
| 24. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 10s0,0 | 12w0,0 | 27s1,0 | 11w0,0 | 25s0,5 | 28w, | 1,5 | 17,5 | 3,00 | 
| 25. | Mizich,Vadim |  | 1336 | 5w0,0 | 17s0,0 | 28s1,0 | 10w0,0 | 24w0,5 | + | 1,5 | 17,0 | 3,00 | 
| 26. | Nattkämper,Udo |  | 1230 | 30/+ | 6w0,0 | 13s0,0 | 12w0,0 | 21/- | 27s, | 1,0 | 18,0 | 2,50 | 
| 27. | Weißenfels,Siegfr |  | 1354 | 23/- | 13s0,0 | 24w0,0 | + | 16/- | 26w, | 1,0 | 14,5 | 1,00 | 
| 28. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 3s0,0 | 20/- | 25w0,0 | 22/- | + | 24s, | 1,0 | 13,0 | 0,50 | 
| 29. | Winzer,Michael |  | 1703 | 19/- |  |  |  |  |  | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 
| 30. | Krotenko, Waldema |  |  | 26/- |  |  |  |  |  | 0,0 | 13,5 | 0,00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].