Anbei die Ergebnisse von Gestern mit kleinem Vorbehalt. Ich kontrolliere im Laufe des Wochenende nochmal die Notationen. Ohne Chef Uwe alles nicht so einfach.
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (2.5) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
| 2 | 10. | Friedsam,Manfred | (2.5) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (2.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
| 3 | 22. | Hoferichter,Mich | (2.5) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2.5) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 4 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2.0) | - | 13. | Robeck,Guido | (2.0) | 1.0 - 0.0 | |||||
| 5 | 4. | Wirtz,Uwe | (2.0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (2.0) | 1.0 - 0.0 | |||||
| 6 | 14. | Düster,Frank | (2.0) | - | 8. | Blomeyer,Peter | (2.0) | . - . | |||||
| 7 | 28. | Nölle,Nathalie | (1.5) | - | 6. | Bosbach,Jens | (1.5) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 8 | 17. | Gülden,Ralf | (1.5) | - | 15. | Witte,Volker,Dr. | (1.5) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 9 | 24. | Mizich,Vadim | (1.0) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1.0) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 10 | 25. | Nattkämper,Udo | (1.0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (1.0) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 11 | 19. | Asadov,Vasif | (1.0) | - | 27. | Pamula,Richard | (1.0) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 12 | 26. | Nölle,Lisa | (1.0) | - | 20. | Nölle,Michael | (1.0) | 0.0 - 1.0 | |||||
| 13 | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | - | 21. | Milz,Ulrich | (0.0) | + - - | |||||
| 14 | 23. | Weißenfels,Siegf | (0.0) | - | 31. | spielfrei | (0.0) | + - - | |||||
Comments
Notationen geprüft, Restzweifel beseitigt. Uwe, kannst übernehmen, <img src="https://www.levschach1919.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_cool.gif" alt="icon_cool" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].