Unter weiterlesen gibt es die bisherigen Ergebnisse der 2ten Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Blomeyer,Peter | (1,0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (1,0) | 0,0 - 1,0 | |||||
| 2 | 9. | Röttgers,Roland | (1,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 4 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (1,0) | , - , | |||||
| 5 | 12. | Multhauf,Stefan | (1,0) | - | 10. | Robeck,Guido | (0,5) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 6 | 21. | Milz,Ulrich | (0,5) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (0,5) | - - + | |||||
| 7 | 1. | Wirtz,Frank | (0,5) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (0,0) | , - , | |||||
| 8 | 3. | Birnkott,Manfred | (0,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 9 | 11. | Schläbitz,Joel | (0,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (0,0) | , - , | |||||
| 10 | 14. | Düster,Frank | (0,0) | - | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
| 11 | 16. | Gülden,Ralf | (0,0) | - | 22. | Pamula,Richard | (0,0) | 1,0 - 0,0 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].