Da scheinbar keine Partien vorgespielt wurden gehe ich davon aus, dass am Donnerstag alle Spiele ausgetragen werden. Also volle Hütte bei Königsspringer.
Unter weiterlesen noch mal alle Paarungen
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 9. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
| 2 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | |||||
| 3 | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
| 4 | 7. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 23. | Pattberg,Hans We | (1) | - | |||||
| 5 | 25. | Asadov,Vasif | (1) | - | 8. | Henseler,Klaus | (1) | - | |||||
| 6 | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 4. | Bosbach,Jens | (½) | - | |||||
| 7 | 15. | Balduan,Karl-Hei | (½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (½) | - | |||||
| 8 | 13. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 12. | Düster,Frank | (½) | - | |||||
| 9 | 19. | Mizich,Vadim | (0) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | - | |||||
| 10 | 20. | Lasser,Rene | (0) | - | 16. | Kayser,Manfred | (0) | - | |||||
| 11 | 17. | Milz,Ulrich | (0) | - | 22. | Pamula,Richard | (0) | - | |||||
| 12 | 21. | Khananayev,Shalm | (0) | - | 18. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | |||||
| 13 | 26. | Antar Badal,Azad | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
|
|
|||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].