SVG 3 ist aktuell gut drauf und holt sich mit einem souveränen 4.5-1.5 im Spitzenspiel gegen Schlebusch 4 den 2'ten Tabellenplatz. Die Saison ist zwar noch 4 Spiele lang aber dieses Jahr scheint alles drin zu sein.
| Br. | Königsspringer Leverkusen 3 | SF Schlebusch 4 | 4,5 : 1,5 | 
|---|---|---|---|
| 1 | Weißenfels, Siegfried | Spranzel, Dietmar | 1 : 0 | 
| 2 | Asadov, Vasif | Seelig, Jochen | 0 : 1 | 
| 3 | Nattkämper, Udo | Khananayev, Shalmi | ½ : ½ | 
| 4 | Schmidt, Werner | Lehnhoff, Jan | 1 : 0 | 
| 5 | Drews, Günter | Kroll, Tim | + : - | 
| 6 | Pamula, Richard | Fölsen, Nils Steffen | 1 : 0 | 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].