Auf zur Runde 2 am 5'ten November.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian | (1) | - | 11. | Henseler,Klaus | (1) | - | |||||
| 2 | 13. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | |||||
| 3 | 6. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | 12. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
| 4 | 15. | Röttgers,Roland | (1) | - | 7. | Bosbach,Jens | (1) | - | |||||
| 5 | 19. | Kayser,Manfred | (1) | - | 8. | Mentzel,Markus | (1) | - | |||||
| 6 | 9. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 14. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 7 | 10. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 30. | Khananayev,Shalm | (1) | - | |||||
| 8 | 4. | Wirtz,Frank | (½) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (½) | - | |||||
| 9 | 17. | Multhauf,Stefan | (½) | - | 18. | Zühlke,Ernst-Wil | (½) | - | |||||
| 10 | 24. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0) | - | |||||
| 11 | 25. | Hoferichter,Mich | (0) | - | 16. | Ipekyilmaz,Tayfu | (0) | - | |||||
| 12 | 20. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | 26. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
| 13 | 27. | Asadov,Vasif | (0) | - | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
| 14 | 22. | Lange,Bernd | (0) | - | 28. | Ipekyilmaz,Mert | (0) | - | |||||
| 15 | 29. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 23. | Kolleck,Wolf-Die | (0) | - | |||||
| 16 | 31. | Pattberg,Hans We | (0) | - | 32. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].