Contributed von Kristian92 am 30. Jan 2015 -  10:52 Uhr
Hier alle Ergebnisse der vierten Runde. Die Auslosung der nächsten Runde gibt es in einer Woche, wenn die letzte verbleibende Partie nachgespielt ist.
 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Wirtz,Frank |  | (2½) | - | 2. | Erdmann,Kristian |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2½) | - | 7. | Wirtz,Uwe |  | (2½) | 1 - 0 |  | 
| 3 | 8. | Blomeyer,Peter |  | (2) | - | 3. | Schmitz,Andreas |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (2) | - | 9. | Bosbach,Jens |  | (2) | + - - |  | 
| 5 | 10. | Mentzel,Markus |  | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 20. | Mizich,Vadim |  | (1½) | - | 11. | Düster,Frank |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 12. | Friedsam,Manfred |  | (1½) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 8 | 17. | Kayser,Manfred |  | (1) | - | 21. | Asadov,Vasif |  | (1½) | - |  | 
| 9 | 18. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1) | - | 19. | Weißenfels,Siegf |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 10 | 23. | Schmidt,Werner |  | (1) | - | 14. | Milz,Ulrich |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 11 | 16. | Balduan,Karl-Hei |  | (½) | - | 25. | Pamula,Richard |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 12 | 22. | Seelig,Jochen |  | (½) | - | 27. | Wohlrab, Markus |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 13 | 24. | Khananayev,Shalm |  | (½) | - | 26. | Pattberg,Hans We |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | 15s/1 | 13/+ | 11w/1 | 3s/½ | 3.5 | 9.5 | 8.00 | 
| 2. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | 14s/1 | 24/+ | 3w/½ | 7w/1 | 3.5 | 9.5 | 8.00 | 
| 3. | Wirtz,Frank |  | 1910 | 22s/1 | 6w/1 | 2s/½ | 1w/½ | 3.0 | 11.0 | 8.00 | 
| 4. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | 16w/1 | 9s/½ | 7s/½ | 13/+ | 3.0 | 9.5 | 7.00 | 
| 5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1959 | 18w/½ | 12s/1 | 9w/½ | 11s/1 | 3.0 | 8.0 | 6.00 | 
| 6. | Düster,Frank |  | 1772 | 19w/1 | 3s/0 | 16w/1 | 17s/1 | 3.0 | 7.5 | 4.50 | 
| 7. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | 17w/1 | 10s/1 | 4w/½ | 2s/0 | 2.5 | 9.5 | 5.25 | 
| 8. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2059 | 12w/1 | 11s/0 | 22/+ | 9s/½ | 2.5 | 8.5 | 5.25 | 
| 9. | Mentzel,Markus | 1952 | 1806 | 23s/1 | 4w/½ | 5s/½ | 8w/½ | 2.5 | 8.5 | 4.75 | 
| 10. | Friedsam,Manfred | 1967 | 1754 | 26s/1 | 7w/0 | 20s/½ | 15w/1 | 2.5 | 6.5 | 3.00 | 
| 11. | Blomeyer,Peter |  | 1815 | 20s/1 | 8w/1 | 1s/0 | 5w/0 | 2.0 | 10.0 | 4.00 | 
| 12. | Milz,Ulrich |  | 1554 | 8s/0 | 5w/0 | 18w/1 | 23s/1 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | 
| 13. | Bosbach,Jens | 2013 | 1806 | 25w/1 | 1/- | 14s/1 | 4/- | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 
| 14. | Weißenfels,Siegfr |  | 1450 | 2w/0 | 19s/1 | 13w/0 | 16s/½ | 1.5 | 9.0 | 2.25 | 
| 15. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1525 | 1w/0 | 18s/1 | 17w/½ | 10s/0 | 1.5 | 8.5 | 2.25 | 
| 16. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1482 | 4s/0 | 23w/1 | 6s/0 | 14w/½ | 1.5 | 8.0 | 1.75 | 
| 17. | Mizich,Vadim |  | 1449 | 7s/0 | 26w/1 | 15s/½ | 6w/0 | 1.5 | 7.5 | 1.25 | 
| 18. | Balduan,Karl-Hein |  | 1510 | 5s/½ | 15w/0 | 12s/0 | 26w/1 | 1.5 | 7.0 | 2.00 | 
| 19. | Khananayev,Shalmi |  | 1254 | 6s/0 | 14w/0 | 21s/½ | 27w/1 | 1.5 | 7.0 | 1.25 | 
| 20. | Asadov,Vasif |  | 1325 | 11w/0 | 27s/1 | 10w/½ | 22s/ | 1.5 | 6.5 | 1.25 | 
| 21. | Wohlrab, Markus |  |  |  |  | 19w/½ | 25s/1 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | 
| 22. | Kayser,Manfred | 1684 | 1502 | 3w/0 | 25s/1 | 8/- | 20w/ | 1.0 | 7.5 | 0.50 | 
| 23. | Schmidt,Werner |  | 1304 | 9w/0 | 16s/0 | 27w/1 | 12w/0 | 1.0 | 6.0 | 0.00 | 
| 24. | Multhauf,Stefan |  | 1681 | 27w/1 | 2/- |  |  | 1.0 | 3.0 | 0.00 | 
| 25. | Seelig,Jochen | 1630 | 1307 | 13s/0 | 22w/0 | 26s/½ | 21w/0 | 0.5 | 8.0 | 0.25 | 
| 26. | Pamula,Richard |  | 1119 | 10w/0 | 17s/0 | 25w/½ | 18s/0 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | 
| 27. | Pattberg,Hans Wer |  | 1082 | 24s/0 | 20w/0 | 23s/0 | 19s/0 | 0.0 | 7.0 | 0.00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].