Contributed von Kristian92 am 14. Nov 2014 -  10:07 Uhr
Hier die Ergebnisse der gestrigen zweiten Runde und die Auslosung von Runde 3.
 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Blomeyer,Peter |  | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 2 | 2. | Erdmann,Kristian |  | (1) | - | 9. | Bosbach,Jens |  | (1) | + - - |  | 
| 3 | 4. | Wirtz,Frank |  | (1) | - | 11. | Düster,Frank |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 10. | Mentzel,Markus |  | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (1) | - | 13. | Multhauf,Stefan |  | (1) | + - - |  | 
| 6 | 12. | Friedsam,Manfred |  | (1) | - | 7. | Wirtz,Uwe |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 14. | Milz,Ulrich |  | (0) | - | 3. | Schmitz,Andreas |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 8 | 16. | Balduan,Karl-Hei |  | (½) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 9 | 22. | Seelig,Jochen |  | (0) | - | 17. | Kayser,Manfred |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 10 | 18. | Kolleck,Wolf-Die |  | (0) | - | 23. | Schmidt,Werner |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 11 | 24. | Khananayev,Shalm |  | (0) | - | 19. | Weißenfels,Siegf |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 12 | 20. | Mizich,Vadim |  | (0) | - | 25. | Pamula,Richard |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 13 | 26. | Pattberg,Hans We |  | (0) | - | 21. | Asadov,Vasif |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 2. | Erdmann,Kristian |  | (2) | - | 8. | Blomeyer,Peter |  | (2) | - |  | 
| 2 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2) | - | 4. | Wirtz,Frank |  | (2) | - |  | 
| 3 | 7. | Wirtz,Uwe |  | (2) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (1½) | - |  | 
| 4 | 3. | Schmitz,Andreas |  | (1½) | - | 10. | Mentzel,Markus |  | (1½) | - |  | 
| 5 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (1) | - | 17. | Kayser,Manfred |  | (1) | - |  | 
| 6 | 19. | Weißenfels,Siegf |  | (1) | - | 9. | Bosbach,Jens |  | (1) | - |  | 
| 7 | 11. | Düster,Frank |  | (1) | - | 18. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1) | - |  | 
| 8 | 21. | Asadov,Vasif |  | (1) | - | 12. | Friedsam,Manfred |  | (1) | - |  | 
| 9 | 15. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | - | 20. | Mizich,Vadim |  | (1) | - |  | 
| 10 | 14. | Milz,Ulrich |  | (0) | - | 16. | Balduan,Karl-Hei |  | (½) | - |  | 
| 11 | 25. | Pamula,Richard |  | (0) | - | 22. | Seelig,Jochen |  | (0) | - |  | 
| 12 | 23. | Schmidt,Werner |  | (0) | - | 26. | Pattberg,Hans We |  | (0) | - |  | 
| 13 | 27. | Wohlrab, Markus |  | (0) | - | 24. | Khananayev,Shalm |  | (0) | - |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 2. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Erdmann,Kristian | 1981 | 1966 | 9s/1 | 16/+ | 2.0 | 2.5 | 2.50 | 
| 2. | Birnkott,Manfred | 1972 | 1888 | 19s/1 | 17/+ | 2.0 | 2.5 | 2.50 | 
| 3. | Wirtz,Frank |  | 1910 | 13s/1 | 11w/1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1825 | 14w/1 | 12s/1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 
| 5. | Blomeyer,Peter |  | 1815 | 15s/1 | 10w/1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | 
| 6. | Sockel,Karl-Heinz | 2088 | 1893 | 18w/1 | 7s/½ | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 
| 7. | Mentzel,Markus | 1952 | 1806 | 23s/1 | 6w/½ | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 
| 8. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1959 | 20w/½ | 21s/1 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 
| 9. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1525 | 1w/0 | 20s/1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | 
| 10. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2059 | 21w/1 | 5s/0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 11. | Düster,Frank |  | 1772 | 25w/1 | 3s/0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 12. | Friedsam,Manfred | 1967 | 1754 | 26s/1 | 4w/0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 13. | Kayser,Manfred | 1684 | 1502 | 3w/0 | 22s/1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 14. | Mizich,Vadim |  | 1449 | 4s/0 | 26w/1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 15. | Asadov,Vasif |  | 1325 | 5w/0 | 24s/1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 16. | Bosbach,Jens | 2013 | 1806 | 22w/1 | 1/- | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 
| 17. | Multhauf,Stefan |  | 1681 | 24w/1 | 2/- | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 
| 18. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1482 | 6s/0 | 23w/1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 
| 19. | Weißenfels,Siegfr |  | 1450 | 2w/0 | 25s/1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | 
| 20. | Balduan,Karl-Hein |  | 1510 | 8s/½ | 9w/0 | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 
| 21. | Milz,Ulrich |  | 1554 | 10s/0 | 8w/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 22. | Seelig,Jochen | 1630 | 1307 | 16s/0 | 13w/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 23. | Schmidt,Werner |  | 1304 | 7w/0 | 18s/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 24. | Pattberg,Hans Wer |  | 1082 | 17s/0 | 15w/0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 25. | Khananayev,Shalmi |  | 1254 | 11s/0 | 19w/0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 26. | Pamula,Richard |  | 1119 | 12w/0 | 14s/0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 
| 27. | Wohlrab, Markus |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].