Hier alle Paarungen der Gruppenphase unseres Vereinspokals.
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Erdmann,Kristian | () | - | 6. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Blomeyer,Peter | () | - | 5. | Schmitz,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Wirtz,Frank | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | 0,5 - 0,5 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Schmitz,Andreas | (0) | - | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 2. | Blomeyer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Wirtz,Uwe | (0) | - | 5. | Schmitz,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | Schmitz,Andreas | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 2. | Blomeyer,Peter | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 3 | 5. | Schmitz,Andreas | (0) | - | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | 1 - 0 | |||||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Asadov,Vasif | () | - | 6. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Düster,Frank | () | - | 5. | Weißenfels,Siegf | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Mizich,Vadim | () | - | 4. | Nattkämper,Udo | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | Nattkämper,Udo | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 3. | Mizich,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 1. | Asadov,Vasif | (0) | - | 2. | Düster,Frank | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Düster,Frank | (0) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Mizich,Vadim | (1) | - | 1. | Asadov,Vasif | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 4. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 5. | Weißenfels,Siegf | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Asadov,Vasif | (0) | - | 4. | Nattkämper,Udo | (0) | - | |||||
| 3 | 2. | Düster,Frank | (0) | - | 3. | Mizich,Vadim | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Mizich,Vadim | (1) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Nattkämper,Udo | (0) | - | 2. | Düster,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 1. | Asadov,Vasif | (0) | - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].