Contributed von Kristian92 am 15. Mär 2013 -  19:19 Uhr
Nachfolgend die Paarungen der 5. Runde der Vereinsmeisterschaft und die aktuelle Rangliste
 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (3½) | - | 3. | Schmitz,Andreas |  | (3½) | - |  | 
| 2 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (3½) | - | 10. | Blomeyer,Peter |  | (3) | - |  | 
| 3 | 8. | Friedsam,Manfred |  | (2½) | - | 2. | Erdmann,Kristian |  | (2½) | - |  | 
| 4 | 9. | Wirtz,Uwe |  | (2½) | - | 4. | Wirtz,Frank |  | (2½) | - |  | 
| 5 | 11. | Düster,Frank |  | (2½) | - | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2½) | - |  | 
| 6 | 12. | Granz,Thomas |  | (2½) | - | 7. | Bosbach,Jens |  | (2½) | - |  | 
| 7 | 13. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (2) | - | 16. | Engels,Immanuel |  | (2½) | - |  | 
| 8 | 21. | Schmidt,Werner |  | (2) | - | 22. | Mizich,Vadim |  | (2) | - |  | 
| 9 | 19. | Kayser,Manfred |  | (1½) | - | 14. | Gülden,Ralf |  | (1½) | - |  | 
| 10 | 15. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1½) | - | 27. | Asadov,Vasif |  | (1½) | - |  | 
| 11 | 26. | Pamula,Richard |  | (1) | - | 20. | Seelig,Jochen |  | (1) | - |  | 
| 12 | 23. | Khananyev,Shalmi |  | (1) | - | 24. | Konradt,Heinz-Ge |  | (1) | - |  | 
| 13 | 18. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - | 25. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | - |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 4. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 9w/1 | 4s/½ | 8w/1 | 5s/1 | 3.5 | 10.5 | 9.00 | 
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 18w/1 | 11s/1 | 5w/½ | 10s/1 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | 
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 22w/1 | 12s/1 | 10w/½ | 7s/1 | 3.5 | 8.0 | 6.75 | 
| 4. | Blomeyer,Peter |  | 1794 | 23s/1 | 1w/½ | 6s/½ | 14w/1 | 3.0 | 9.0 | 6.00 | 
| 5. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 20s/1 | 14w/1 | 2s/½ | 1w/0 | 2.5 | 10.5 | 5.25 | 
| 6. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 15w/1 | 7s/½ | 4w/½ | 9s/½ | 2.5 | 10.0 | 6.00 | 
| 7. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 19s/1 | 6w/½ | 13s/1 | 3w/0 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | 
| 8. | Wirtz,Frank |  | 1917 | 27s/1 | 13w/½ | 1s/0 | 19w/1 | 2.5 | 9.0 | 4.25 | 
| 9. | Engels,Immanuel |  | 1500 | 1s/0 | 23w/1 | 15s/1 | 6w/½ | 2.5 | 9.0 | 4.25 | 
| 10. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 21w/1 | 17s/1 | 3s/½ | 2w/0 | 2.5 | 9.0 | 3.75 | 
| 11. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 16s/1 | 2w/0 | 22s/1 | 12w/½ | 2.5 | 8.5 | 3.75 | 
| 12. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 3w/0 | 20s/1 | 11s/½ | 2.5 | 8.0 | 3.25 | 
| 13. | Düster,Frank |  | 1742 | 24w/1 | 8s/½ | 7w/0 | 21s/1 | 2.5 | 7.0 | 3.25 | 
| 14. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1636 | 25w/1 | 5s/0 | 17w/1 | 4s/0 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 
| 15. | Mizich,Vadim |  | 1339 | 6s/0 | 25s/1 | 9w/0 | 22w/1 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | 
| 16. | Schmidt,Werner |  | 1354 | 11w/0 | 18s/½ | 21w/½ | 24s/1 | 2.0 | 6.0 | 2.25 | 
| 17. | Asadov,Vasif |  |  | + | 10w/0 | 14s/0 | 20w/½ | 1.5 | 8.0 | 2.75 | 
| 18. | Gülden,Ralf |  | 1567 | 2s/0 | 16w/½ | 19s/0 | 23w/1 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | 
| 19. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1507 | 7w/0 | 21s/½ | 18w/1 | 8s/0 | 1.5 | 7.5 | 2.00 | 
| 20. | Kayser,Manfred |  | 1376 | 5w/0 | 24s/1 | 12w/0 | 17s/½ | 1.5 | 7.0 | 1.50 | 
| 21. | Seelig,Jochen |  | 1371 | 10s/0 | 19w/½ | 16s/½ | 13w/0 | 1.0 | 8.5 | 1.75 | 
| 22. | Kuhnert,Klaus |  | 1399 | 3s/0 | 26/+ | 11w/0 | 15s/0 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | 
| 23. | Khananyev,Shalmi |  | 1152 | 4w/0 | 9s/0 | 26w/1 | 18s/0 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | 
| 24. | Konradt,Heinz-Ger |  | 1112 | 13s/0 | 20w/0 | 25s/1 | 16w/0 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | 
| 25. | Pamula,Richard |  | 1046 | 14s/0 | 15w/0 | 24w/0 | 26s/1 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | 
| 26. | Hummelsheim,Hans |  | 1098 | 12w/0 | 22/- | 23s/0 | 25w/0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 
| 27. | Balduan,Karl-Hein |  | 1423 | 8w/0 |  |  |  | 0.0 | 2.5 | 0.00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].