Contributed von Kristian92 am 06. Dez 2013 -  00:49 Uhr
Hier die Ergebnisse der dritten Runde und die Auslosung von Runde 4.
 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Blomeyer,Peter |  | (2½) | - | 3. | Erdmann,Kristian |  | (2½) | - |  | 
| 2 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2½) | - | 7. | Bosbach,Jens |  | (2½) | - |  | 
| 3 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (2) | - | 9. | Wirtz,Uwe |  | (2) | - |  | 
| 4 | 2. | Schmitz,Andreas |  | (2) | - | 11. | Düster,Frank |  | (2) | - |  | 
| 5 | 4. | Wirtz,Frank |  | (2) | - | 23. | Kuhnert,Klaus |  | (2) | - |  | 
| 6 | 13. | Multhauf,Stefan |  | (2) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (2) | - |  | 
| 7 | 10. | Friedsam,Manfred |  | (2) | - | 16. | van Kempen,Susan |  | (1½) | - |  | 
| 8 | 12. | Mentzel,Markus |  | (1½) | - | 24. | Mizich,Vadim |  | (1½) | - |  | 
| 9 | 19. | Gülden,Ralf |  | (1½) | - | 21. | Balduan,Karl-Hei |  | (1½) | - |  | 
| 10 | 26. | Asadov,Vasif |  | (1½) | - | 20. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1½) | - |  | 
| 11 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | - | 22. | Kayser,Manfred |  | (1) | - |  | 
| 12 | 15. | van Kempen,Heinz |  | (1) | - | 29. | Pamula,Richard |  | (1) | - |  | 
| 13 | 17. | Weißenfels,Siegf |  | (1) | - | 30. | Göröz,Furkan |  | (1) | - |  | 
| 14 | 27. | Khananayev,Shalm |  | (0) | - | 25. | Schmidt,Werner |  | (½) | - |  | 
| 15 | 28. | Pattberg,Hans We |  | (0) | - | 31. | spielfrei |  | (0) | + - - |  | 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Bosbach,Jens |  | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 9. | Wirtz,Uwe |  | (1½) | - | 2. | Schmitz,Andreas |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 3 | 3. | Erdmann,Kristian |  | (1½) | - | 12. | Mentzel,Markus |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 11. | Düster,Frank |  | (1½) | - | 4. | Wirtz,Frank |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 5 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (1½) | - | 10. | Friedsam,Manfred |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 16. | van Kempen,Susan |  | (1½) | - | 6. | Birnkott,Manfred |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 20. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1½) | - | 8. | Blomeyer,Peter |  | (1½) | - - + |  | 
| 8 | 22. | Kayser,Manfred |  | (1) | - | 13. | Multhauf,Stefan |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 9 | 23. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 10 | 24. | Mizich,Vadim |  | (1) | - | 19. | Gülden,Ralf |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 11 | 21. | Balduan,Karl-Hei |  | (1) | - | 26. | Asadov,Vasif |  | (1) | ½ - ½ |  | 
| 12 | 17. | Weißenfels,Siegf |  | (0) | - | 25. | Schmidt,Werner |  | (½) | + - - |  | 
| 13 | 28. | Pattberg,Hans We |  | (0) | - | 15. | van Kempen,Heinz |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 14 | 29. | Pamula,Richard |  | (0) | - | 27. | Khananayev,Shalm |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 15 | 30. | Göröz,Furkan |  | (0) | - | 31. | spielfrei |  | (0) | + - - |  | 
| Rangliste:  Stand nach der 3. Runde | 
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Blomeyer,Peter |  | 1841 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 | 5.00 | 
| 2. | Birnkott,Manfred |  | 1864 | M | SC Bayer Leverk | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | 
| 3. | Erdmann,Kristian |  | 1945 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | 
| 4. | Bosbach,Jens |  | 1858 | M | Langenfelder SF | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.50 | 
| 5. | Friedsam,Manfred |  | 1787 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 6.0 | 3.75 | 
| 6. | Schmitz,Andreas |  | 1977 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | 3.75 | 
| 7. | Wolfradt,Dirk |  | 2051 | M | Langenfelder SF | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 
| 8. | Sockel,Karl-Heinz |  | 1908 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | 
| 9. | Wirtz,Frank |  | 1917 | M | SVigung 1919 Kö |  | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | 
| 9. | Wirtz,Uwe |  | 1800 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | 
| 11. | Düster,Frank |  | 1775 | M | SVigung 1919 Kö |  | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.5 | 2.25 | 
| 12. | Kuhnert,Klaus |  | 1395 |  | SF Schlebusch | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | 
| 13. | Multhauf,Stefan |  | 1690 | M | SVigung 1919 Kö |  | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | 
| 14. | van Kempen,Susann |  | 1613 | W | SV Opladen 1922 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | 
| 15. | Mizich,Vadim |  | 1354 | M | SVigung 1919 Kö |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | 
| 16. | Mentzel,Markus |  | 1760 | M | SG Solingen e.V | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | 
| 17. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1505 | M | SC Bayer Leverk | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.50 | 
| 18. | Asadov,Vasif |  | 1286 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | 
| 19. | Balduan,Karl-Hein |  | 1459 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.75 | 
| 20. | Gülden,Ralf |  | 1533 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 0.50 | 
| 21. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1661 | M | SC Turm 64 Leic |  | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 
| 21. | Kayser,Manfred |  | 1454 | M | SVigung 1919 Kö |  | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 
| 23. | Weißenfels,Siegfr |  | 1583 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | 
| 24. | van Kempen,Heinz |  | 1623 | M | SV Opladen 1922 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 24. | Pamula,Richard |  | 1075 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 26. | Göröz,Furkan |  |  | M | SV Opladen 1922 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.50 | 
| 27. | Schmidt,Werner |  | 1321 | M | SVigung 1919 Kö |  | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 1.00 | 
| 28. | Khananayev,Shalmi |  | 1229 | M | SF Schlebusch | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | 
| 29. | Pattberg,Hans Wer |  | 1133 | M | SVigung 1919 Kö | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 30. | Engels,Immanuel |  | 1542 | * | SVigung 1919 Kö | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].