Nachdem die letzte Nachholpartie nun endlich gespielt wurde gibt es hier nun die lang erwartete Auslosung der nächsten Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | |||||
| 2 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 3. | Erdmann,Kristian | (1) | - | |||||
| 3 | 4. | Wirtz,Frank | (1) | - | 9. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
| 4 | 12. | Mentzel,Markus | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
| 5 | 6. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 11. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
| 6 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 7. | Bosbach,Jens | (1) | - | |||||
| 7 | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 13. | Multhauf,Stefan | (1) | - | |||||
| 8 | 25. | Schmidt,Werner | (½) | - | 16. | van Kempen,Susan | (½) | - | |||||
| 9 | 15. | van Kempen,Heinz | (0) | - | 20. | Kolleck,Wolf-Die | (½) | - | |||||
| 10 | 17. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 26. | Asadov,Vasif | (0) | - | |||||
| 11 | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | 18. | Engels,Immanuel | (0) | - | |||||
| 12 | 19. | Gülden,Ralf | (0) | - | 28. | Pattberg,Hans We | (0) | - | |||||
| 13 | 27. | Khananayev,Shalm | (0) | - | 21. | Balduan,Karl-Hei | (0) | - | |||||
| 14 | 22. | Kayser,Manfred | (0) | - | 30. | Göröz,Furkan | (0) | - | |||||
| 15 | 29. | Pamula,Richard | (0) | - | 23. | Kuhnert,Klaus | (0) | - | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].