Contributed von Kristian92 am 31. Jan 2013 -  22:43 Uhr
Die beiden Nachholpartien der dritten Runde, Werner Schmidt gegen Jochen Seelig und Karl-Heinz Sockel gegen Jens Bosbach, wurden nun nachgeholt und endeten beide mit einer Punkteteilung. Daher gibts jetzt die Aulosung von Runde 4...
 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Bosbach,Jens |  | (2½) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (2½) | - |  | 
| 2 | 2. | Erdmann,Kristian |  | (2½) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (2½) | - |  | 
| 3 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2½) | - | 3. | Schmitz,Andreas |  | (2½) | - |  | 
| 4 | 8. | Friedsam,Manfred |  | (2) | - | 12. | Granz,Thomas |  | (2) | - |  | 
| 5 | 16. | Engels,Immanuel |  | (2) | - | 9. | Wirtz,Uwe |  | (2) | - |  | 
| 6 | 10. | Blomeyer,Peter |  | (2) | - | 13. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (2) | - |  | 
| 7 | 4. | Wirtz,Frank |  | (1½) | - | 15. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1½) | - |  | 
| 8 | 20. | Seelig,Jochen |  | (1) | - | 11. | Düster,Frank |  | (1½) | - |  | 
| 9 | 22. | Mizich,Vadim |  | (1) | - | 18. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - |  | 
| 10 | 27. | Asadov,Vasif |  | (1) | - | 19. | Kayser,Manfred |  | (1) | - |  | 
| 11 | 24. | Konradt,Heinz-Ge |  | (1) | - | 21. | Schmidt,Werner |  | (1) | - |  | 
| 12 | 14. | Gülden,Ralf |  | (½) | - | 23. | Khananyev,Shalmi |  | (1) | - |  | 
| 13 | 25. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | - | 26. | Pamula,Richard |  | (0) | - |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 9w/1 | 8s/½ | 13w/1 | 2.5 | 5.5 | 4.50 | 
| 2. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 17s/1 | 12w/1 | 4s/½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 
| 3. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 15s/1 | 7w/½ | 14s/1 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | 
| 4. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 24w/1 | 10s/1 | 2w/½ | 2.5 | 5.0 | 3.75 | 
| 5. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 19w/1 | 11s/1 | 6w/½ | 2.5 | 5.0 | 3.75 | 
| 6. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 18w/1 | 16s/1 | 5s/½ | 2.5 | 4.0 | 2.75 | 
| 7. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 21w/1 | 3s/½ | 8w/½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 
| 8. | Blomeyer,Peter |  | 1794 | 20s/1 | 1w/½ | 7s/½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 
| 9. | Engels,Immanuel |  | 1500 | 1s/0 | 20w/1 | 21s/1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | 
| 10. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 22s/1 | 4w/0 | 19s/1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 
| 11. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 5w/0 | 17s/1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 
| 12. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1636 | 25w/1 | 2s/0 | 16w/1 | 2.0 | 3.0 | 0.50 | 
| 13. | Wirtz,Frank |  | 1917 | 27s/1 | 14w/½ | 1s/0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 
| 14. | Düster,Frank |  | 1742 | 23w/1 | 13s/½ | 3w/0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 
| 15. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1507 | 3w/0 | 18s/½ | 24w/1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | 
| 16. | Asadov,Vasif |  |  | + | 6w/0 | 12s/0 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | 
| 17. | Kayser,Manfred |  | 1376 | 2w/0 | 23s/1 | 11w/0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 
| 18. | Seelig,Jochen |  | 1371 | 6s/0 | 15w/½ | 22s/½ | 1.0 | 5.0 | 1.25 | 
| 19. | Kuhnert,Klaus |  | 1399 | 5s/0 | 26/+ | 10w/0 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | 
| 20. | Khananyev,Shalmi |  | 1152 | 8w/0 | 9s/0 | 26w/1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | 
| 21. | Mizich,Vadim |  | 1339 | 7s/0 | 25s/1 | 9w/0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 22. | Schmidt,Werner |  | 1354 | 10w/0 | 24s/½ | 18w/½ | 1.0 | 3.5 | 0.75 | 
| 23. | Konradt,Heinz-Ger |  | 1112 | 14s/0 | 17w/0 | 25s/1 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 24. | Gülden,Ralf |  | 1567 | 4s/0 | 22w/½ | 15s/0 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | 
| 25. | Pamula,Richard |  | 1046 | 12s/0 | 21w/0 | 23w/0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 26. | Hummelsheim,Hans |  | 1098 | 11w/0 | 19/- | 20s/0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 
| 27. | Balduan,Karl-Hein |  | 1423 | 13w/0 |  |  | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 
 
Comments
Eieiei... <img src="https://www.levschach1919.de/modules/BBSmile/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt="icon_biggrin" />
Only logged in users are allowed to comment. Register [6] or log in [7].