Contributed von Kristian92 am 25. Jan 2013 -  13:24 Uhr
Nachfolgend die bisherigen Ergebnisse der dritten Runde und die aktuelle Tabelle.
 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (2) | - | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 5. | Sockel,Karl-Hein |  | (2) | - | 7. | Bosbach,Jens |  | (2) | - |  | 
| 3 | 11. | Düster,Frank |  | (1½) | - | 2. | Erdmann,Kristian |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 4 | 3. | Schmitz,Andreas |  | (1½) | - | 4. | Wirtz,Frank |  | (1½) | 1 - 0 |  | 
| 5 | 9. | Wirtz,Uwe |  | (1½) | - | 10. | Blomeyer,Peter |  | (1½) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 18. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - | 8. | Friedsam,Manfred |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 19. | Kayser,Manfred |  | (1) | - | 12. | Granz,Thomas |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 8 | 13. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | - | 27. | Asadov,Vasif |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 9 | 22. | Mizich,Vadim |  | (1) | - | 16. | Engels,Immanuel |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 10 | 15. | Kolleck,Wolf-Die |  | (½) | - | 14. | Gülden,Ralf |  | (½) | 1 - 0 |  | 
| 11 | 21. | Schmidt,Werner |  | (½) | - | 20. | Seelig,Jochen |  | (½) | - |  | 
| 12 | 23. | Khananyev,Shalmi |  | (0) | - | 25. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 13 | 26. | Pamula,Richard |  | (0) | - | 24. | Konradt,Heinz-Ge |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 3. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1922 | 8w/1 | 6s/½ | 13w/1 | 2.5 | 5.5 | 4.50 | 
| 2. | Birnkott,Manfred | 1973 | 1855 | 17s/1 | 12w/1 | 4s/½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 | 
| 3. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1934 | 15s/1 | 5w/½ | 14s/1 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | 
| 4. | Wolfradt,Dirk | 2191 | 2087 | 23w/1 | 10s/1 | 2w/½ | 2.5 | 5.0 | 3.75 | 
| 5. | Wirtz,Uwe | 1978 | 1813 | 20w/1 | 3s/½ | 6w/½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 
| 6. | Blomeyer,Peter |  | 1794 | 19s/1 | 1w/½ | 5s/½ | 2.0 | 5.5 | 3.25 | 
| 7. | Sockel,Karl-Heinz | 2105 | 1907 | 18w/1 | 11s/1 | 9w/ | 2.0 | 5.0 | 2.50 | 
| 8. | Engels,Immanuel |  | 1500 | 1s/0 | 19w/1 | 20s/1 | 2.0 | 4.5 | 2.00 | 
| 9. | Bosbach,Jens | 2038 | 1818 | 22w/1 | 16s/1 | 7s/ | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 
| 10. | Friedsam,Manfred | 2004 | 1814 | 24s/1 | 4w/0 | 18s/1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 
| 11. | Granz,Thomas | 1735 | 1709 | 26s/1 | 7w/0 | 17s/1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | 
| 12. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1636 | 25w/1 | 2s/0 | 16w/1 | 2.0 | 3.0 | 0.50 | 
| 13. | Wirtz,Frank |  | 1917 | 27s/1 | 14w/½ | 1s/0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 
| 14. | Düster,Frank |  | 1742 | 21w/1 | 13s/½ | 3w/0 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | 
| 15. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1507 | 3w/0 | 22s/½ | 23w/1 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | 
| 16. | Asadov,Vasif |  |  | + | 9w/0 | 12s/0 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | 
| 17. | Kayser,Manfred |  | 1376 | 2w/0 | 21s/1 | 11w/0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | 
| 18. | Kuhnert,Klaus |  | 1399 | 7s/0 | 26/+ | 10w/0 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | 
| 19. | Khananyev,Shalmi |  | 1152 | 6w/0 | 8s/0 | 26w/1 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | 
| 20. | Mizich,Vadim |  | 1339 | 5s/0 | 25s/1 | 8w/0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 21. | Konradt,Heinz-Ger |  | 1112 | 14s/0 | 17w/0 | 25s/1 | 1.0 | 2.5 | 0.00 | 
| 22. | Seelig,Jochen |  | 1371 | 9s/0 | 15w/½ | 24s/ | 0.5 | 5.0 | 0.75 | 
| 23. | Gülden,Ralf |  | 1567 | 4s/0 | 24w/½ | 15s/0 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | 
| 24. | Schmidt,Werner |  | 1354 | 10w/0 | 23s/½ | 22w/ | 0.5 | 3.5 | 0.25 | 
| 25. | Pamula,Richard |  | 1046 | 12s/0 | 20w/0 | 21w/0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 
| 26. | Hummelsheim,Hans |  | 1098 | 11w/0 | 18/- | 19s/0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | 
| 27. | Balduan,Karl-Hein |  | 1423 | 13w/0 |  |  | 0.0 | 1.5 | 0.00 | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].