Contributed von Kristian92 am 10. Feb 2012 -  14:43 Uhr
Nachfolgend findet ihr die Auslosung der nächsten Runde, die Ergebnisse aus Runde 4 und die aktuelle Rangliste. Die Partie Kayser - Kolleck wurde für die Auslosung vorläufig Remis gesetzt.
 
| Paarungsliste der 5. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 7. | Friedsam,Manfred |  | (3½) | - | 4. | Schmitz,Andreas |  | (3½) | - |  | 
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (3½) | - | 3. | Wirtz,Frank |  | (3) | - |  | 
| 3 | 5. | Erdmann,Kristian |  | (3) | - | 11. | Düster,Frank |  | (3) | - |  | 
| 4 | 2. | Sockel,Karl-Hein |  | (2½) | - | 10. | Blomeyer,Peter |  | (2½) | - |  | 
| 5 | 12. | van Kempen,Heinz |  | (2½) | - | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2½) | - |  | 
| 6 | 9. | Bosbach,Jens |  | (2½) | - | 13. | Granz,Thomas |  | (2½) | - |  | 
| 7 | 18. | Balduan,Karl-Hei |  | (2) | - | 8. | Wirtz,Uwe |  | (2) | - |  | 
| 8 | 21. | Seelig,Jochen |  | (2) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (2) | - |  | 
| 9 | 22. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1½) | - | 17. | Engels,Immanuel |  | (2) | - |  | 
| 10 | 25. | Mizich,Vadim |  | (1½) | - | 15. | Gülden,Ralf |  | (1½) | - |  | 
| 11 | 20. | Wehr,Günter |  | (1½) | - | 23. | Kayser,Manfred |  | (1½) | - |  | 
| 12 | 16. | van Kempen,Susan |  | (1) | - | 26. | Khananyev,Shalmi |  | (1) | - |  | 
| 13 | 27. | Nattkämper,Udo |  | (1) | - | 19. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - |  | 
| 14 | 28. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | - | 24. | Schmidt,Werner |  | (0) | - |  | 
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) | 
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg | 
| 1. | Schmitz,Andreas | 2035 | 1874 | 14s/1 | 9w/1 | 5s/1 | 2w/½ | 3s/ | 3.5 | 17.0 | 11.00 | 
| 2. | Wolfradt,Dirk | 2189 | 2067 | 18w/1 | 13s/1 | 7w/1 | 1s/½ | 4w/ | 3.5 | 15.0 | 9.50 | 
| 3. | Friedsam,Manfred | 2019 | 1828 | 16w/1 | 15s/1 | 13w/½ | 8s/1 | 1w/ | 3.5 | 14.0 | 8.75 | 
| 4. | Wirtz,Frank |  | 1912 | 17w/1 | 11s/1 | 8w/½ | 7s/½ | 2s/ | 3.0 | 15.0 | 8.25 | 
| 5. | Erdmann,Kristian | 1931 | 1862 | 24w/1 | 10s/1 | 1w/0 | 15s/1 | 6w/ | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 
| 6. | Düster,Frank |  | 1730 | 19w/1 | 7s/0 | 24w/1 | 16s/1 | 5s/ | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 
| 7. | Birnkott,Manfred | 1976 | 1850 | 22s/1 | 6w/1 | 2s/0 | 4w/½ | 10s/ | 2.5 | 16.0 | 7.25 | 
| 8. | Granz,Thomas | 1730 | 1656 | 26w/1 | 12/+ | 4s/½ | 3w/0 | 9s/ | 2.5 | 15.0 | 6.25 | 
| 9. | Bosbach,Jens | 2020 | 1769 | 21w/1 | 1s/0 | 17w/1 | 13s/½ | 8w/ | 2.5 | 13.5 | 5.75 | 
| 10. | van Kempen,Heinz | 2048 | 1670 | 25s/1 | 5w/0 | 14s/1 | 11s/½ | 7w/ | 2.5 | 13.5 | 5.50 | 
| 11. | Blomeyer,Peter |  | 1769 | 27s/1 | 4w/0 | 23s/1 | 10w/½ | 12s/ | 2.5 | 12.0 | 3.50 | 
| 12. | Sockel,Karl-Heinz | 2132 | 1947 | 23s/½ | 8/- | 18w/1 | 19s/1 | 11w/ | 2.5 | 11.0 | 4.75 | 
| 13. | Wirtz,Uwe | 1980 | 1780 | 20s/1 | 2w/0 | 3s/½ | 9w/½ | 14s/ | 2.0 | 15.5 | 5.50 | 
| 14. | Balduan,Karl-Hein |  | 1508 | 1w/0 | 21s/1 | 10w/0 | 24s/1 | 13w/ | 2.0 | 13.0 | 3.50 | 
| 15. | Zühlke,Ernst-Wilh |  | 1603 | 28s/1 | 3w/0 | 20s/1 | 5w/0 | 16s/ | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 
| 16. | Seelig,Jochen |  | 1429 | 3s/0 | 28w/1 | 22s/1 | 6w/0 | 15w/ | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 
| 17. | Engels,Immanuel |  | 1528 | 4s/0 | 27w/1 | 9s/0 | 23w/1 | 20s/ | 2.0 | 10.5 | 2.00 | 
| 18. | Gülden,Ralf |  | 1595 | 2s/0 | 23w/½ | 12s/0 | 25w/1 | 19s/ | 1.5 | 12.5 | 2.25 | 
| 19. | Mizich,Vadim |  | 1254 | 6s/0 | 22w/½ | 27s/1 | 12w/0 | 18w/ | 1.5 | 11.5 | 1.50 | 
| 20. | Kolleck,Wolf-Diet |  | 1427 | 13w/0 | 26s/1 | 15w/0 | 21s/½ | 17w/ | 1.5 | 10.5 | 2.00 | 
| 21. | Kayser,Manfred |  | 1421 | 9s/0 | 14w/0 | 28s/1 | 20w/½ | 22s/ | 1.5 | 10.5 | 2.00 | 
| 22. | Wehr,Günter | 1680 | 1432 | 7w/0 | 19s/½ | 16w/0 | 27s/1 | 21w/ | 1.5 | 10.0 | 1.50 | 
| 23. | van Kempen,Susann |  | 1575 | 12w/½ | 18s/½ | 11w/0 | 17s/0 | 25w/ | 1.0 | 12.5 | 2.75 | 
| 24. | Kuhnert,Klaus |  | 1456 | 5s/0 | 25w/1 | 6s/0 | 14w/0 | 26s/ | 1.0 | 12.0 | 1.50 | 
| 25. | Khananyev,Shalmi |  | 1212 | 10w/0 | 24s/0 | 26w/1 | 18s/0 | 23s/ | 1.0 | 9.0 | 1.00 | 
| 26. | Nattkämper,Udo |  | 1180 | 8s/0 | 20w/0 | 25s/0 | 28/+ | 24w/ | 1.0 | 8.5 | 1.00 | 
| 27. | Schmidt,Werner |  | 1377 | 11w/0 | 17s/0 | 19w/0 | 22w/0 | 28s/ | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 
| 28. | Hummelsheim,Hans |  | 1067 | 15w/0 | 16s/0 | 21w/0 | 26/- | 27w/ | 0.0 | 8.5 | 0.00 | 
| Paarungsliste der 4. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 4. | Schmitz,Andreas |  | (3) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (3) | ½ - ½ |  | 
| 2 | 13. | Granz,Thomas |  | (2½) | - | 7. | Friedsam,Manfred |  | (2½) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank |  | (2½) | ½ - ½ |  | 
| 4 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (2) | - | 5. | Erdmann,Kristian |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 10. | Blomeyer,Peter |  | (2) | - | 12. | van Kempen,Heinz |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 6 | 21. | Seelig,Jochen |  | (2) | - | 11. | Düster,Frank |  | (2) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 25. | Mizich,Vadim |  | (1½) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein |  | (1½) | 0 - 1 |  | 
| 8 | 8. | Wirtz,Uwe |  | (1½) | - | 9. | Bosbach,Jens |  | (2) | ½ - ½ |  | 
| 9 | 17. | Engels,Immanuel |  | (1) | - | 16. | van Kempen,Susan |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 10 | 19. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 11 | 23. | Kayser,Manfred |  | (1) | - | 22. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1) | - |  | 
| 12 | 15. | Gülden,Ralf |  | (½) | - | 26. | Khananyev,Shalmi |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 13 | 24. | Schmidt,Werner |  | (0) | - | 20. | Wehr,Günter |  | (½) | 0 - 1 |  | 
| 14 | 27. | Nattkämper,Udo |  | (0) | - | 28. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | + - - |  | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].