Nachfolgend alle Paarungen der Gruppenphase...
Gruppe A
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Erdmann,Kristian | () | - | 6. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Schmitz,Andreas | () | - | 5. | Blomeyer,Peter | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Wirtz,Frank | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | ||||||
| 2 | 5. | Blomeyer,Peter | (½) | - | 3. | Wirtz,Frank | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | |||||
| 3 | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (½) | - | ||||||
| 2 | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 3. | Wirtz,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Wirtz,Frank | (0) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Blomeyer,Peter | (½) | - | 1. | Erdmann,Kristian | (0) | 0 - 1 | |||||
Gruppe B
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Düster,Frank | () | - | 6. | () | - | ||||||
| 2 | 2. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 5. | Pamula,Richard | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Schmidt,Werner | () | - | 4. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 4. | Mizich,Vadim | (0) | - | ||||||
| 2 | 5. | Pamula,Richard | (0) | - | 3. | Schmidt,Werner | (0) | - | |||||
| 3 | 1. | Düster,Frank | (0) | - | 2. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 3. | Schmidt,Werner | (0) | - | 1. | Düster,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 4. | Mizich,Vadim | (0) | - | 5. | Pamula,Richard | (0) | - | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 6. | (0) | - | 5. | Pamula,Richard | (0) | - | ||||||
| 2 | 1. | Düster,Frank | (1) | - | 4. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 2. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 3. | Schmidt,Werner | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Schmidt,Werner | (0) | - | 6. | (0) | - | ||||||
| 2 | 4. | Mizich,Vadim | (0) | - | 2. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | |||||
| 3 | 5. | Pamula,Richard | (0) | - | 1. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].