Der Luminaden-Cup 2011 wirft seine Schatten voraus. Am nächsten Wochenende findet der Luminaden-Cup am 28.05.11 in Leverkusen Wiesdorf statt.
Es haben sich mittlerweile 27 Kinder und Jugendliche angemeldet.
Unter weiterlesen finden sie die vorläufigen Teilnehmerlisten der Gruppen U10 und U14…
Die Teilnehmerlisten sind jetzt aktualisiert worden, es sind jetzt 34 Anmeldungen..
Teilnehmerliste U10:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nils Paweldyk | 717 | SC Bayer Leverku | |||||||
2. | Isabell Lutfullin | 683 | SC Bayer Leverku | |||||||
3. | Aron Schliep | vereinslos | ||||||||
4. | Dominik Menne | vereinslos | ||||||||
5. | Eike Andreas | vereinslos | ||||||||
6. | Idrich Asadov | vereinslos | ||||||||
7. | Jan Richter | vereinslos | ||||||||
8. | Kalil Morgan | SVG Leverkusen | ||||||||
9. | Lennart Zyla | Hürth-Berrerath | ||||||||
10. | Martin Wollschläg | SC Bayer Leverku | ||||||||
11. | Maximilian Fox | vereinslos | ||||||||
12. | Nikolas Zinowsky | vereinslos | ||||||||
13. | Robin Gilde | SC Bayer Leverku | ||||||||
14. | Sean Feng | Fideler Bauer | ||||||||
15. | Simon Schmidt | vereinslos | ||||||||
16. | Thomas Ha | vereinslos |
Teilnehmerliste U14:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Weber | 1249 | SC Bayer Leverku | |||||||
2. | Paul Göde | 1127 | Langenfelder SF | |||||||
3. | Simon Jäger | 976 | SF Schlebusch | |||||||
4. | Christian Irlenbu | 941 | SC Springer Hitd | |||||||
5. | Samson Schütz | 908 | SC Bayer Leverku | |||||||
6. | David Siroy | 907 | SC Bayer Leverku | |||||||
7. | Jens Weber | 779 | SVG Leverkusen | |||||||
8. | Sebasian Kocks | 765 | SVG Leverkusen | |||||||
9. | Patrick Störmer | 759 | SVG Leverkusen | |||||||
10. | Vanessa Urbas | 758 | SVG Leverkusen | |||||||
11. | Adrian Beck | Langenfelder SF | ||||||||
12. | Elias Kardzaliev | vereinslos | ||||||||
13. | Felix Jäger | LMG | ||||||||
14. | Kevin Ristau | LMG | ||||||||
15. | Lennard Böhm | vereinslos | ||||||||
16. | Pascal Hoffmann | BSW Opladen | ||||||||
17. | Timon Schmidt | vereinslos | ||||||||
18. | Timur Markisic | vereinslos |
Comments
Und dann waren es doch 44, die dem Ruf in die Luminaden folgten! Es war ein tolles Turnier, bei dem rundum alles stimmte! Die Kinder hatten Spaß, die Sonne strahlte und gab ihr Bestes und auch die Organisatoren waren begeistert über die große Anzahl der schachspielenden Kinder.
Well done!!
*Stein plums*, wie geht dat denn. 44? Und alles geklappt? Sensation.
Lade ich gerade und stelle dann ein und versende an alle, die möchten.
Only logged in users are allowed to comment. Register [8] or log in [9].