Contributed von Kristian92 am 15. Nov 2011 -  17:00 Uhr
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse der 2. Runde der diesjährigen Vereinsmeisterschaft und die Paarungen der nächsten Runde, welche am 8. Dezember gespielt wird.
 
| Paarungsliste der 3. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (2) | - | 6. | Birnkott,Manfred |  | (2) | - |  | 
| 2 | 3. | Wirtz,Frank |  | (2) | - | 13. | Granz,Thomas |  | (2) | - |  | 
| 3 | 5. | Erdmann,Kristian |  | (2) | - | 4. | Schmitz,Andreas |  | (2) | - |  | 
| 4 | 7. | Friedsam,Manfred |  | (2) | - | 8. | Wirtz,Uwe |  | (1) | - |  | 
| 5 | 9. | Bosbach,Jens |  | (1) | - | 17. | Engels,Immanuel |  | (1) | - |  | 
| 6 | 16. | van Kempen,Susan |  | (1) | - | 10. | Blomeyer,Peter |  | (1) | - |  | 
| 7 | 11. | Düster,Frank |  | (1) | - | 19. | Kuhnert,Klaus |  | (1) | - |  | 
| 8 | 18. | Balduan,Karl-Hei |  | (1) | - | 12. | van Kempen,Heinz |  | (1) | - |  | 
| 9 | 22. | Kolleck,Wolf-Die |  | (1) | - | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | - |  | 
| 10 | 20. | Wehr,Günter |  | (½) | - | 21. | Seelig,Jochen |  | (1) | - |  | 
| 11 | 2. | Sockel,Karl-Hein |  | (½) | - | 15. | Gülden,Ralf |  | (½) | - |  | 
| 12 | 24. | Schmidt,Werner |  | (0) | - | 25. | Mizich,Vadim |  | (½) | - |  | 
| 13 | 28. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | - | 23. | Kayser,Manfred |  | (0) | - |  | 
| 14 | 26. | Khananyev,Shalmi |  | (0) | - | 27. | Nattkämper,Udo |  | (0) | - |  | 
| Paarungsliste der 2. Runde | 
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | 
| 1 | 8. | Wirtz,Uwe |  | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 2 | 10. | Blomeyer,Peter |  | (1) | - | 3. | Wirtz,Frank |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas |  | (1) | - | 9. | Bosbach,Jens |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 4 | 12. | van Kempen,Heinz |  | (1) | - | 5. | Erdmann,Kristian |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 5 | 6. | Birnkott,Manfred |  | (1) | - | 11. | Düster,Frank |  | (1) | 1 - 0 |  | 
| 6 | 14. | Zühlke,Ernst-Wil |  | (1) | - | 7. | Friedsam,Manfred |  | (1) | 0 - 1 |  | 
| 7 | 2. | Sockel,Karl-Hein |  | (½) | - | 13. | Granz,Thomas |  | (1) | - - + |  | 
| 8 | 15. | Gülden,Ralf |  | (0) | - | 16. | van Kempen,Susan |  | (½) | ½ - ½ |  | 
| 9 | 17. | Engels,Immanuel |  | (0) | - | 24. | Schmidt,Werner |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 10 | 23. | Kayser,Manfred |  | (0) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei |  | (0) | 0 - 1 |  | 
| 11 | 19. | Kuhnert,Klaus |  | (0) | - | 26. | Khananyev,Shalmi |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 12 | 25. | Mizich,Vadim |  | (0) | - | 20. | Wehr,Günter |  | (0) | ½ - ½ |  | 
| 13 | 21. | Seelig,Jochen |  | (0) | - | 28. | Hummelsheim,Hans |  | (0) | 1 - 0 |  | 
| 14 | 27. | Nattkämper,Udo |  | (0) | - | 22. | Kolleck,Wolf-Die |  | (0) | 0 - 1 |  | 
 
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register [5] or log in [6].