SVG Königsspringer Leverkusen 1919

alles Schach hier oder was ....

» VM | SVG

VM

VM: VM - Auslosung Runde 5

Contributed von Kristian92 am 14. Feb 2014 - 14:12 Uhr

Hier die mit Spannung erwartete Auslosung der fünften Runde unserer Vereinsmeisterschaft.

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Erdmann,Kristian   (3½) - 2. Schmitz,Andreas   (3)  -   
2 1. Wolfradt,Dirk   (3) - 6. Birnkott,Manfred   (3)  -   
3 7. Bosbach,Jens   (3) - 4. Wirtz,Frank   (3)  -   
4 5. Sockel,Karl-Hein   (2½) - 8. Blomeyer,Peter   (2½)  -   
5 16. van Kempen,Susan   (2½) - 12. Mentzel,Markus   (2½)  -   
6 13. Multhauf,Stefan   (2½) - 19. Gülden,Ralf   (2½)  -   
7 9. Wirtz,Uwe   (2) - 15. van Kempen,Heinz   (2)  -   
8 23. Kuhnert,Klaus   (2) - 10. Friedsam,Manfred   (2)  -   
9 11. Düster,Frank   (2) - 17. Weißenfels,Siegf   (2)  -   
10 20. Kolleck,Wolf-Die   (2) - 14. Zühlke,Ernst-Wil   (2)  -   
11 24. Mizich,Vadim   (1½) - 26. Asadov,Vasif   (2)  -   
12 22. Kayser,Manfred   (1) - 21. Balduan,Karl-Hei   (1½)  -   
13 25. Schmidt,Werner   (1) - 29. Pamula,Richard   (1)  -   
14 27. Khananayev,Shalm   (½) - 28. Pattberg,Hans We   (1)  -   
 

No comments posted yet.

Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.