Newsbeiträge
Blitz: Eröffnungsblitz und kleiner Nachtrag
Das offizielle Endergebnis unseres Blitz wurde Aufgrund der Umbauarbeiten auf dieser Seite und in der Turnierleitung noch nicht veröffentlicht. Auch hier nochmal ein Dank an Thomas Granz für seine tolle Arbeit in den letzten Jahren. Viel Erfolg für Kristian der diesen Job übernommen hat und schon einmal eine nette Blitz Meisterschaft organisiert hat.Thomas verbleibt in neuer Funktion im Vorstand der SVG.
Zumindest für den Verfasser dieser Zeilen war das VM Blitz sehr nett. Thomas und Frank haben sich zwar sehr bemüht für Spannung zu sorgen aber es hat nicht so ganz geklappt am Ende. Unsere neue Nr. 1 Dirk hat sich noch nicht so recht rangetraut, diese Scheu kannten 2 weitere Neu-Mitglieder Kristian und Werner eher nicht.
Kommenden Donnerstag kann übrigens auch gut für Langenfeld geübt werden, ist ja nicht mehr lange hin. Da ich aktuell gerade auf einer kleinen Euphorie Welle schwimme, besteht die feste Absicht in die Höhle des Löwen (oder anders ausgedrückt zu den Blitz Ungeheuern aus Langenfeld) zu fahren. Mitfahrgelegenheiten sind gegeben. Wer also auch zu diesem Spaß möchte melde sich bei mir. Und nun noch unsere Abschlußtabelle.
Blitzvereinsmeisterschaft 2010
SVG 1919 Königsspringer Leverkusen
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmitz,Andreas | 1895 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 |
| 2. | Schoenborn,Thomas | 1933 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3. | Wirtz,Frank | 1902 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1857 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 5. | Resag,Jörg | 1775 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 7. | Düster,Frank | 1740 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
| 8. | Erdmann,Kristian | 1726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.5 |
| 9. | Granz,Thomas | 1650 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 10. | Engels,Immanuel | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 |
| 11. | Mizich,Vadim | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 2.5 |
| 12. | Schmidt,Werner | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
