Newsbeiträge
Blitz: Saison Warmup/Offenes Blitzturnier-Ergebnisse
Mit Frank Reinemer hatten wir wieder ein hochkarätigen Teilnehmer am Start der sich bestens mit Zeitnot auskennt, und der erst so richtig warm wird und aufdreht, wenn er keine Zeit hat, so wie im Blitz. Aber auch unser immer wieder gern gesehener Gast aus Hürth-Berrenrath Kay Grothues-Lay ist nicht nur ein netter Mensch, sondern auch ein hervorragender Blitzspieler, und so hangelten sich die Beiden von Sieg zu Sieg durch das Turnier, um am Ende dann jeweils mit 8,5 aus 9 an der Spitze zu stehen, und so musste ein Stichkampf her. Und zur fortgeschrittenen Stunde wurde dann eine Endscheidungspartie gespielt, wo Kay leider den Kürzeren zog, sich aber lange behaupten konnte.
Aber auch an den anderen Brettern wurde ausgiebig gekämpft, und so mancher "Favorit" musste seine Federn lassen. Sodaß es viele unerwartete Siege gab.
Ein schönes Turnier was zur guten Tradition gehört, und viel Spaß bringt.
Hier die Teilnehmerliste:
Saisonwarmup 2009
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinemer,Frank | 2145 | SF Monheim | ||||
| 2. | Schönborn,Thomas | 1946 | SVG Leverkusen | ||||
| 3. | Schmitz,Andreas | 1896 | SVG Leverkusen | ||||
| 4. | Grothues-Lay,Kay | 1854 | Hürth-Berrenrath | ||||
| 5. | Wirtz,Uwe | 1821 | SVG Leverkusen | ||||
| 6. | Blomeyer,Peter | 1800 | SVG Leverkusen | ||||
| 7. | Düster,Frank | 1690 | SVG Leverkusen | ||||
| 8. | Granz,Thomas | 1644 | SVG Leverkusen | ||||
| 9. | Mizich,Vadim | 911 | SVG Leverkusen | ||||
| 10. | Mosebach, Sergey | vereinslos | |||||
Und hier die Kreuztabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinemer,Frank | 2145 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
| 2. | Grothues-Lay,Kay | 1854 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.25 |
| 3. | Schmitz,Andreas | 1896 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1821 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
| 5. | Schönborn,Thomas | 1946 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 6. | Granz,Thomas | 1644 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 7. | Düster,Frank | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
| 8. | Blomeyer,Peter | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
| 9. | Mizich,Vadim | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 10. | Mosebach, Sergey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |

Kommentare
"2 Favoriten"<br />
<br />
Ich finde es ja schon sehr nett, dass ihr mich mit meinen 1850 in so einem Turnier zu den Favoriten zählt ... Der klare Favorit F.R. hat sich am Ende dann ja auch durchgesetzt. Immerhin konnte ich ihn in den Stichkampf zwingen ;)<br />
<br />
Nächstes Jahr bin ich gern wieder dabei :D<br />
<br />
Gruß<br />
kaylay
Nur angemeldete Benutzer dürfen kommentieren. Registrierung oder Anmeldung.